Dashboard

Análise de Rota e Faturamento

23 de março de 2026

10

Rotas Analisadas

953

Total de Clientes

0

Piores (c/ equip.)

96

Melhores Clientes

Categoria:
Rota:

Categoria de Análise

Clientes Médios

Tracionar

100 clientes10 rotas

Rota

ROTA CAMPO MOURÃO UNIDADE ROLÂNDIA PR

10 clientes
10 clientes
#ClienteCód.VolumeMC (R$)FaturamentoMesesEquip.PeríodoVlr. MédioStatus
1BODEGA 66 | 245120R$ 0,00R$ 0,00160Ago/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25R$ 0,00Tracionar
2PANIFICADORA REQUINTE | 201560R$ 0,00R$ 0,00160Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26R$ 0,00Tracionar
3SUPERMERCADO VENDRAMINI | 31460R$ 0,00R$ 0,00160Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26R$ 0,00Tracionar
4SUPERMERCADO ITAPUAN | 260810R$ 0,00R$ 0,00180Set/25, Set/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26R$ 0,00Tracionar
5RESTAURANTE KATAFESTAS | 261900R$ 0,00R$ 0,00200Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26R$ 0,00Tracionar
6MERCADO NOVO | 235190R$ 0,00R$ 0,00200Ago/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26R$ 0,00Tracionar
7COMERCIAL COSTA | 152220R$ 0,00R$ 0,00200Jul/25, Jul/25, Jul/25, Jul/25, Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26R$ 0,00Tracionar
8ACOUGUE E MERC IMPERIO | 31780R$ 0,00R$ 0,00200Ago/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26R$ 0,00Tracionar
9CAMPOPLASTIC MATRIZ | 202990R$ 0,00R$ 0,00200Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26R$ 0,00Tracionar
10ALL STORE | 262240R$ 0,00R$ 0,00200Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26R$ 0,00Tracionar
Total (10)0R$ 0,00R$ 0,00

Rota

ROTA CORNELIO PROCOPIO UNIDADE ROLÂNDIA PR

10 clientes
10 clientes
#ClienteCód.VolumeMC (R$)FaturamentoMesesEquip.PeríodoVlr. MédioStatus
1ESQUINA DO SABOR SORVETERIA | 151420R$ 0,00R$ 0,00170Ago/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26R$ 0,00Tracionar
2BIG PÃO IBAITI | 208070R$ 0,00R$ 0,00180Ago/25, Ago/25, Ago/25, Out/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26R$ 0,00Tracionar
3AJI SUSHI | 257210R$ 0,00R$ 0,00180Ago/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26R$ 0,00Tracionar
4SAO VICENTE MERCADO E RESTAURANTE | 236330R$ 0,00R$ 0,00180Ago/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Out/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26R$ 0,00Tracionar
5BEM MARIA PADARIA E CONFEITARIA | 105820R$ 0,00R$ 0,00180Jul/25, Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26R$ 0,00Tracionar
6RESTAURANTE PRIMAVERA | 255410R$ 0,00R$ 0,00190Jul/25, Jul/25, Jul/25, Jul/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Set/25, Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26R$ 0,00Tracionar
7MERCADO MILANO | 170180R$ 0,00R$ 0,00200Jul/25, Jul/25, Jul/25, Jul/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25R$ 0,00Tracionar
8SANCRE LANCHES | 62800R$ 0,00R$ 0,00200Ago/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26R$ 0,00Tracionar
9RESTAURANTE PALOMA | 103580R$ 0,00R$ 0,00210Ago/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Set/25, Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26R$ 0,00Tracionar
10MERCEARIA LUQUE | 84240R$ 0,00R$ 0,00210Jul/25, Jul/25, Jul/25, Set/25, Set/25, Set/25, Out/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26R$ 0,00Tracionar
Total (10)0R$ 0,00R$ 0,00

Rota

ROTA GOLF UNIDADE ROLÂNDIA PR

10 clientes
10 clientes
#ClienteCód.VolumeMC (R$)FaturamentoMesesEquip.PeríodoVlr. MédioStatus
1SUPERMERCADO TONHAO SILVINO | 255780R$ 0,00R$ 0,00180Out/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26R$ 0,00Tracionar
2SUPER GOLFF SAO JOAO | 200310R$ 0,00R$ 0,00200Jul/25, Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26R$ 0,00Tracionar
3SUPERMERCADO TONHAO PIZA | 255810R$ 0,00R$ 0,00220Ago/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26R$ 0,00Tracionar
4SUPER GOLFF | 199700R$ 0,00R$ 0,00230Ago/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26R$ 0,00Tracionar
5SUPER GOLFF | 199750R$ 0,00R$ 0,00240Jul/25, Jul/25, Jul/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Set/25, Set/25, Set/25, Out/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26R$ 0,00Tracionar
6TONHAO MAXI JAMIL SCAFF | 184790R$ 0,00R$ 0,00260Jul/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26R$ 0,00Tracionar
7SUPER GOLFF | 199690R$ 0,00R$ 0,00270Jul/25, Jul/25, Jul/25, Jul/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26R$ 0,00Tracionar
8SUPER GOLFF SANTO AMARO | 193240R$ 0,00R$ 0,00280Jul/25, Jul/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26R$ 0,00Tracionar
9SUPERMERCADO TONHAO SAUL ELKIND | 254810R$ 0,00R$ 0,00280Ago/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26R$ 0,00Tracionar
10SUPER GOLFF CAMBÉ 4 | 199370R$ 0,00R$ 0,00290Jul/25, Jul/25, Jul/25, Jul/25, Ago/25, Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26R$ 0,00Tracionar
Total (10)0R$ 0,00R$ 0,00

Rota

ROTA GUARAPUAVA UNIDADE ROLÂNDIA PR

10 clientes
10 clientes
#ClienteCód.VolumeMC (R$)FaturamentoMesesEquip.PeríodoVlr. MédioStatus
1PARADA ZANETTE | 109030R$ 0,00R$ 0,00140Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26R$ 0,00Tracionar
2AUTO POSTO PROGRESSO GUARAPUAVA III | 230270R$ 0,00R$ 0,00160Jul/25, Jul/25, Jul/25, Jul/25, Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26R$ 0,00Tracionar
3SUPERMERCADO PAGUE MENOS | 241030R$ 0,00R$ 0,00160Ago/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26R$ 0,00Tracionar
4PANIFICADORA PADOCA | 96350R$ 0,00R$ 0,00160Ago/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26R$ 0,00Tracionar
5CAFE RETRO PADARIA E CONFEITARIA | 172920R$ 0,00R$ 0,00160Ago/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26R$ 0,00Tracionar
6SUPREMA MAIS | 262510R$ 0,00R$ 0,00160Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26R$ 0,00Tracionar
7DOM MAGIOLLO | 219460R$ 0,00R$ 0,00160Jul/25, Jul/25, Jul/25, Jul/25, Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25R$ 0,00Tracionar
8E A CONFEITARIA E LANCHONETE | 218460R$ 0,00R$ 0,00180Jul/25, Jul/25, Jul/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Out/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26R$ 0,00Tracionar
9PASTELARIA MASSA DOURADA | 137080R$ 0,00R$ 0,00200Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26R$ 0,00Tracionar
10HOUSE BEER | 223230R$ 0,00R$ 0,00200Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26R$ 0,00Tracionar
Total (10)0R$ 0,00R$ 0,00

Rota

ROTA IVAIPORA UNIDADE ROLÂNDIA PR

10 clientes
10 clientes
#ClienteCód.VolumeMC (R$)FaturamentoMesesEquip.PeríodoVlr. MédioStatus
1KACULA SUPERMERCADO PITANGA | 219670R$ 0,00R$ 0,00120Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26R$ 0,00Tracionar
2MERCADO AÇOUGUE BARTKO | 255180R$ 0,00R$ 0,00120Jul/25, Jul/25, Jul/25, Jul/25, Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25R$ 0,00Tracionar
3COMERCIAL SANTINI LTDA | 266470R$ 0,00R$ 0,00120Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26R$ 0,00Tracionar
4RIBEIRO E GEGOSKI SUPERMERCADO LTDA | 266410R$ 0,00R$ 0,00120Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26R$ 0,00Tracionar
5SORVETERIA DOCE SABOR | 169720R$ 0,00R$ 0,00130Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25R$ 0,00Tracionar
6TAPUIO PIZZARIA E RESTAURANTE | 264830R$ 0,00R$ 0,00160Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26R$ 0,00Tracionar
7ARCAM | 82320R$ 0,00R$ 0,00160Ago/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26R$ 0,00Tracionar
8CHEVONICA PASTELARIA E HAMBURGUERIA | 238640R$ 0,00R$ 0,00160Ago/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26R$ 0,00Tracionar
9AUTO POSTO IVAIPORA LTDA | 226310R$ 0,00R$ 0,00160Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26R$ 0,00Tracionar
10DEDS CHOPERIA | 98380R$ 0,00R$ 0,00160Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25R$ 0,00Tracionar
Total (10)0R$ 0,00R$ 0,00

Rota

ROTA JACAREZINHO UNIDADE ROLÂNDIA PR

10 clientes
10 clientes
#ClienteCód.VolumeMC (R$)FaturamentoMesesEquip.PeríodoVlr. MédioStatus
1AUTO POSTO COLONIAL | 138070R$ 0,00R$ 0,00170Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26R$ 0,00Tracionar
2PANIFICADORA DA EUDA | 147630R$ 0,00R$ 0,00170Ago/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26R$ 0,00Tracionar
3BAR DOS AMIGOS | 197320R$ 0,00R$ 0,00200Jul/25, Jul/25, Jul/25, Jul/25, Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26R$ 0,00Tracionar
4FARMACIA POPULAR MAIS | 262580R$ 0,00R$ 0,00200Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26R$ 0,00Tracionar
5POSTO AVENIDA | 86720R$ 0,00R$ 0,00200Jul/25, Jul/25, Jul/25, Jul/25, Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26R$ 0,00Tracionar
6ZERO GRAU | 156700R$ 0,00R$ 0,00200Ago/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26R$ 0,00Tracionar
7SUPERMERCADO WILSON | 72030R$ 0,00R$ 0,00200Jul/25, Jul/25, Jul/25, Jul/25, Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26R$ 0,00Tracionar
8ESTALECAS DO REAL | 226610R$ 0,00R$ 0,00200Jul/25, Jul/25, Jul/25, Jul/25, Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26R$ 0,00Tracionar
9FARMACIA DROGAMAIS | 225270R$ 0,00R$ 0,00200Ago/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26R$ 0,00Tracionar
10AUTO POSTO ZUCULIN | 74340R$ 0,00R$ 0,00210Jul/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26, Fev/26R$ 0,00Tracionar
Total (10)0R$ 0,00R$ 0,00

Rota

ROTA LONDRINA UNIDADE ROLÂNDIA PR

10 clientes
10 clientes
#ClienteCód.VolumeMC (R$)FaturamentoMesesEquip.PeríodoVlr. MédioStatus
1POSTO JARDINS | 46510R$ 0,00R$ 0,00120Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26R$ 0,00Tracionar
2SORVETES ESPUCREME | 173060R$ 0,00R$ 0,00120Ago/25, Ago/25, Ago/25, Set/25, Set/25, Set/25, Out/25, Out/25, Out/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25R$ 0,00Tracionar
3MUNDO ENCANTADO DIVERSAO E DOCES | 260190R$ 0,00R$ 0,00120Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25R$ 0,00Tracionar
4POINT VITA | 211610R$ 0,00R$ 0,00120Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25R$ 0,00Tracionar
5SUPERMERCADO PEDROSA 3 | 232130R$ 0,00R$ 0,00130Jul/25, Jul/25, Jul/25, Out/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26R$ 0,00Tracionar
6LOMBARDI CAKES | 237350R$ 0,00R$ 0,00140Jul/25, Jul/25, Jul/25, Jul/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Out/25, Out/25R$ 0,00Tracionar
7POSTO GASTECH | 247040R$ 0,00R$ 0,00140Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Fev/26, Fev/26R$ 0,00Tracionar
8POSTO GUAPORE | 203440R$ 0,00R$ 0,00160Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26R$ 0,00Tracionar
9CAFETERIA PONTO DO CAFE | 75050R$ 0,00R$ 0,00160Ago/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26R$ 0,00Tracionar
10POSTO HERRERA LAS VEGAS | 190920R$ 0,00R$ 0,00160Jul/25, Jul/25, Jul/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Set/25, Out/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25R$ 0,00Tracionar
Total (10)0R$ 0,00R$ 0,00

Rota

ROTA MARINGA UNIDADE ROLÂNDIA PR

10 clientes
10 clientes
#ClienteCód.VolumeMC (R$)FaturamentoMesesEquip.PeríodoVlr. MédioStatus
1K 12 BURGUER | 265430R$ 0,00R$ 0,0090Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26R$ 0,00Tracionar
2HORTOLANDIA SUPERMERCADO | 262200R$ 0,00R$ 0,0090Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26R$ 0,00Tracionar
3LABUKA 3 | 246680R$ 0,00R$ 0,0090Jul/25, Jul/25, Jul/25, Out/25, Out/25, Out/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26R$ 0,00Tracionar
4MERCADAO DO BROS | 232030R$ 0,00R$ 0,00100Jul/25, Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25R$ 0,00Tracionar
5POSTO ITARARE | 263580R$ 0,00R$ 0,00120Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26R$ 0,00Tracionar
6LABUKA | 136090R$ 0,00R$ 0,00120Jul/25, Jul/25, Jul/25, Jul/25, Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26R$ 0,00Tracionar
7MINI MERCADO JAMBO | 109170R$ 0,00R$ 0,00120Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26R$ 0,00Tracionar
8CHAPA QUENTE GRIL E LANCHONETE | 159900R$ 0,00R$ 0,00120Jul/25, Jul/25, Jul/25, Set/25, Set/25, Set/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Fev/26, Fev/26, Fev/26R$ 0,00Tracionar
9LANCHONETE TORNO E SOLDA | 264740R$ 0,00R$ 0,00120Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26R$ 0,00Tracionar
10POSTO ALTO ALEGRE | 264100R$ 0,00R$ 0,00120Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26R$ 0,00Tracionar
Total (10)0R$ 0,00R$ 0,00

Rota

ROTA PONTA GROSSA UNIDADE ROLÂNDIA PR

10 clientes
10 clientes
#ClienteCód.VolumeMC (R$)FaturamentoMesesEquip.PeríodoVlr. MédioStatus
1PLANETA DY PIZZA | 242640R$ 0,00R$ 0,00130Jul/25, Jul/25, Jul/25, Jul/25, Ago/25, Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Out/25, Out/25, Out/25, Out/25R$ 0,00Tracionar
2RESTAURANTE RECANTO | 132450R$ 0,00R$ 0,00150Jul/25, Jul/25, Jul/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26R$ 0,00Tracionar
3PANORAMICO RESTAURANTE | 159300R$ 0,00R$ 0,00150Ago/25, Ago/25, Ago/25, Out/25, Out/25, Out/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26R$ 0,00Tracionar
4MEGA DISTRIBUIDORA LOJA 2 | 248250R$ 0,00R$ 0,00150Set/25, Set/25, Set/25, Out/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Fev/26, Fev/26, Fev/26R$ 0,00Tracionar
5DISTRIBUIDORA DOIS IRMAOS | 258730R$ 0,00R$ 0,00150Set/25, Set/25, Set/25, Out/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Fev/26, Fev/26, Fev/26R$ 0,00Tracionar
6GIBA'S SORVETES | 207850R$ 0,00R$ 0,00150Out/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26R$ 0,00Tracionar
7SUPERMERCADO HRINCZUK MATRIZ | 256090R$ 0,00R$ 0,00150Jul/25, Jul/25, Jul/25, Set/25, Set/25, Set/25, Out/25, Out/25, Out/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26R$ 0,00Tracionar
8MERCADO BOM GOSTO | 255520R$ 0,00R$ 0,00150Ago/25, Ago/25, Ago/25, Set/25, Set/25, Set/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26R$ 0,00Tracionar
