10
Rotas Analisadas
953
Total de Clientes
0
Piores (c/ equip.)
96
Melhores Clientes
Categoria:
Rota:
Categoria de Análise
Clientes Médios
Tracionar
100 clientes10 rotas
Rota
ROTA CAMPO MOURÃO UNIDADE ROLÂNDIA PR
10 clientes
| # | Cliente | Cód. | Volume | MC (R$) | Faturamento | Meses | Equip. | Período | Vlr. Médio | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BODEGA 66 | 24512 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 | 0 | Ago/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 2 | PANIFICADORA REQUINTE | 20156 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 | 0 | Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 3 | SUPERMERCADO VENDRAMINI | 3146 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 | 0 | Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 4 | SUPERMERCADO ITAPUAN | 26081 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 | 0 | Set/25, Set/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 5 | RESTAURANTE KATAFESTAS | 26190 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 | 0 | Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 6 | MERCADO NOVO | 23519 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 | 0 | Ago/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 7 | COMERCIAL COSTA | 15222 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 | 0 | Jul/25, Jul/25, Jul/25, Jul/25, Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 8 | ACOUGUE E MERC IMPERIO | 3178 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 | 0 | Ago/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 9 | CAMPOPLASTIC MATRIZ | 20299 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 | 0 | Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 10 | ALL STORE | 26224 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 | 0 | Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26 | R$ 0,00 | Tracionar |
| Total (10) | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rota
ROTA CORNELIO PROCOPIO UNIDADE ROLÂNDIA PR
10 clientes
| # | Cliente | Cód. | Volume | MC (R$) | Faturamento | Meses | Equip. | Período | Vlr. Médio | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESQUINA DO SABOR SORVETERIA | 15142 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 | 0 | Ago/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 2 | BIG PÃO IBAITI | 20807 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 | 0 | Ago/25, Ago/25, Ago/25, Out/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 3 | AJI SUSHI | 25721 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 | 0 | Ago/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 4 | SAO VICENTE MERCADO E RESTAURANTE | 23633 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 | 0 | Ago/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Out/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 5 | BEM MARIA PADARIA E CONFEITARIA | 10582 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 | 0 | Jul/25, Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 6 | RESTAURANTE PRIMAVERA | 25541 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 | 0 | Jul/25, Jul/25, Jul/25, Jul/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Set/25, Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 7 | MERCADO MILANO | 17018 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 | 0 | Jul/25, Jul/25, Jul/25, Jul/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 8 | SANCRE LANCHES | 6280 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 | 0 | Ago/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 9 | RESTAURANTE PALOMA | 10358 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 | 0 | Ago/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Set/25, Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 10 | MERCEARIA LUQUE | 8424 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 | 0 | Jul/25, Jul/25, Jul/25, Set/25, Set/25, Set/25, Out/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26 | R$ 0,00 | Tracionar |
| Total (10) | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rota
ROTA GOLF UNIDADE ROLÂNDIA PR
10 clientes
| # | Cliente | Cód. | Volume | MC (R$) | Faturamento | Meses | Equip. | Período | Vlr. Médio | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPERMERCADO TONHAO SILVINO | 25578 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 | 0 | Out/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 2 | SUPER GOLFF SAO JOAO | 20031 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 | 0 | Jul/25, Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 3 | SUPERMERCADO TONHAO PIZA | 25581 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 | 0 | Ago/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 4 | SUPER GOLFF | 19970 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 | 0 | Ago/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 5 | SUPER GOLFF | 19975 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 | 0 | Jul/25, Jul/25, Jul/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Set/25, Set/25, Set/25, Out/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 6 | TONHAO MAXI JAMIL SCAFF | 18479 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 | 0 | Jul/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 7 | SUPER GOLFF | 19969 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 | 0 | Jul/25, Jul/25, Jul/25, Jul/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 8 | SUPER GOLFF SANTO AMARO | 19324 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 | 0 | Jul/25, Jul/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 9 | SUPERMERCADO TONHAO SAUL ELKIND | 25481 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 | 0 | Ago/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 10 | SUPER GOLFF CAMBÉ 4 | 19937 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 | 0 | Jul/25, Jul/25, Jul/25, Jul/25, Ago/25, Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26 | R$ 0,00 | Tracionar |
| Total (10) | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rota
ROTA GUARAPUAVA UNIDADE ROLÂNDIA PR
10 clientes
| # | Cliente | Cód. | Volume | MC (R$) | Faturamento | Meses | Equip. | Período | Vlr. Médio | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARADA ZANETTE | 10903 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 | 0 | Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 2 | AUTO POSTO PROGRESSO GUARAPUAVA III | 23027 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 | 0 | Jul/25, Jul/25, Jul/25, Jul/25, Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 3 | SUPERMERCADO PAGUE MENOS | 24103 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 | 0 | Ago/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 4 | PANIFICADORA PADOCA | 9635 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 | 0 | Ago/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 5 | CAFE RETRO PADARIA E CONFEITARIA | 17292 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 | 0 | Ago/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 6 | SUPREMA MAIS | 26251 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 | 0 | Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 7 | DOM MAGIOLLO | 21946 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 | 0 | Jul/25, Jul/25, Jul/25, Jul/25, Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 8 | E A CONFEITARIA E LANCHONETE | 21846 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 | 0 | Jul/25, Jul/25, Jul/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Out/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 9 | PASTELARIA MASSA DOURADA | 13708 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 | 0 | Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 10 | HOUSE BEER | 22323 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 | 0 | Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26 | R$ 0,00 | Tracionar |
| Total (10) | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rota
ROTA IVAIPORA UNIDADE ROLÂNDIA PR
10 clientes
| # | Cliente | Cód. | Volume | MC (R$) | Faturamento | Meses | Equip. | Período | Vlr. Médio | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KACULA SUPERMERCADO PITANGA | 21967 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 | 0 | Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 2 | MERCADO AÇOUGUE BARTKO | 25518 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 | 0 | Jul/25, Jul/25, Jul/25, Jul/25, Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 3 | COMERCIAL SANTINI LTDA | 26647 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 | 0 | Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 4 | RIBEIRO E GEGOSKI SUPERMERCADO LTDA | 26641 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 | 0 | Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 5 | SORVETERIA DOCE SABOR | 16972 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 | 0 | Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 6 | TAPUIO PIZZARIA E RESTAURANTE | 26483 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 | 0 | Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 7 | ARCAM | 8232 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 | 0 | Ago/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 8 | CHEVONICA PASTELARIA E HAMBURGUERIA | 23864 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 | 0 | Ago/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 9 | AUTO POSTO IVAIPORA LTDA | 22631 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 | 0 | Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 10 | DEDS CHOPERIA | 9838 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 | 0 | Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25 | R$ 0,00 | Tracionar |
| Total (10) | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rota
ROTA JACAREZINHO UNIDADE ROLÂNDIA PR
10 clientes
| # | Cliente | Cód. | Volume | MC (R$) | Faturamento | Meses | Equip. | Período | Vlr. Médio | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO COLONIAL | 13807 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 | 0 | Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 2 | PANIFICADORA DA EUDA | 14763 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 | 0 | Ago/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 3 | BAR DOS AMIGOS | 19732 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 | 0 | Jul/25, Jul/25, Jul/25, Jul/25, Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 4 | FARMACIA POPULAR MAIS | 26258 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 | 0 | Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 5 | POSTO AVENIDA | 8672 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 | 0 | Jul/25, Jul/25, Jul/25, Jul/25, Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 6 | ZERO GRAU | 15670 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 | 0 | Ago/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 7 | SUPERMERCADO WILSON | 7203 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 | 0 | Jul/25, Jul/25, Jul/25, Jul/25, Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 8 | ESTALECAS DO REAL | 22661 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 | 0 | Jul/25, Jul/25, Jul/25, Jul/25, Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 9 | FARMACIA DROGAMAIS | 22527 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 | 0 | Ago/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 10 | AUTO POSTO ZUCULIN | 7434 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 | 0 | Jul/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26, Fev/26 | R$ 0,00 | Tracionar |
| Total (10) | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rota
ROTA LONDRINA UNIDADE ROLÂNDIA PR
10 clientes
| # | Cliente | Cód. | Volume | MC (R$) | Faturamento | Meses | Equip. | Período | Vlr. Médio | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POSTO JARDINS | 4651 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 | 0 | Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26, Fev/26 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 2 | SORVETES ESPUCREME | 17306 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 | 0 | Ago/25, Ago/25, Ago/25, Set/25, Set/25, Set/25, Out/25, Out/25, Out/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 3 | MUNDO ENCANTADO DIVERSAO E DOCES | 26019 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 | 0 | Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 4 | POINT VITA | 21161 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 | 0 | Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 5 | SUPERMERCADO PEDROSA 3 | 23213 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 | 0 | Jul/25, Jul/25, Jul/25, Out/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 6 | LOMBARDI CAKES | 23735 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 | 0 | Jul/25, Jul/25, Jul/25, Jul/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Out/25, Out/25 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 7 | POSTO GASTECH | 24704 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 | 0 | Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Fev/26, Fev/26 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 8 | POSTO GUAPORE | 20344 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 | 0 | Set/25, Set/25, Set/25, Set/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 9 | CAFETERIA PONTO DO CAFE | 7505 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 | 0 | Ago/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 10 | POSTO HERRERA LAS VEGAS | 19092 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 | 0 | Jul/25, Jul/25, Jul/25, Ago/25, Ago/25, Ago/25, Set/25, Out/25, Out/25, Out/25, Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25 | R$ 0,00 | Tracionar |
| Total (10) | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rota
ROTA MARINGA UNIDADE ROLÂNDIA PR
10 clientes
| # | Cliente | Cód. | Volume | MC (R$) | Faturamento | Meses | Equip. | Período | Vlr. Médio | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K 12 BURGUER | 26543 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 | 0 | Nov/25, Nov/25, Nov/25, Dez/25, Dez/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26 | R$ 0,00 | Tracionar |
| 2 | HORTOLANDIA SUPERMERCADO | 26220 | — | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 | 0 | Out/25, Out/25, Out/25, Out/25, Dez/25, Jan/26, Jan/26, Jan/26, Jan/26 | R$ 0,00 | Tracionar |
