10
Rotas Analisadas
953
Total de Clientes
290
Piores (c/ equip.)
100
Melhores Clientes
Categoria:
Rota:
Categoria de Análise
Piores Clientes
Validar Retirada de Equipamento
290 clientes10 rotas
Rota
ROTA CAMPO MOURÃO UNIDADE ROLÂNDIA PR
30 clientes
| # | Cliente | Cód. | Volume | MC (R$) | Faturamento | Meses | Equip. | Período | Vlr. Médio | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL STORE | 20447 | 7 | R$ 240,46 | R$ 655,85 | 1 | 240 | Ago/25 | R$ 93,69 | Validar Retirada Equipamento |
| 2 | REI DA ESFIHA | 3837 | 30 | R$ 2.616,74 | R$ 4.376,18 | 1 | 2617 | Ago/25 | R$ 145,87 | Validar Retirada Equipamento |
| 3 | NUTRIMIX E TERRAÇO GRILL | 11207 | 22 | R$ 895,28 | R$ 1.810,41 | 2 | 968 | Jul/25, Ago/25 | R$ 82,29 | Validar Retirada Equipamento |
| 4 | FARMA VITTI MASTER FARMA | 26853 | 20 | R$ 1.031,42 | R$ 2.627,11 | 2 | 842 | Jan/26, Fev/26 | R$ 131,36 | Validar Retirada Equipamento |
| 5 | KIVEAFARMA | 26749 | 30 | R$ 1.656,62 | R$ 3.564,17 | 2 | 1 | Dez/25, Fev/26 | R$ 118,81 | Validar Retirada Equipamento |
| 6 | FARMACIA GLOBO | 26758 | 34 | R$ 1.672,23 | R$ 4.591,91 | 2 | 1531 | Dez/25, Jan/26 | R$ 135,06 | Validar Retirada Equipamento |
| 7 | PARANA SUPERMERCADOS MAXX | 26942 | 49 | R$ 2.500,68 | R$ 5.765,41 | 2 | 1518 | Jan/26, Fev/26 | R$ 117,66 | Validar Retirada Equipamento |
| 8 | PESQUEIRO SANTA ROSA | 3563 | 21 | R$ 628,03 | R$ 1.530,27 | 3 | 1 | Ago/25, Set/25, Dez/25 | R$ 72,87 | Validar Retirada Equipamento |
| 9 | BALU SUPERMERCADO LTDA | 26637 | 37 | R$ 192,08 | R$ 3.438,94 | 3 | 1 | Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 92,94 | Validar Retirada Equipamento |
| 10 | R FARMA | 24029 | 14 | R$ 908,94 | R$ 1.695,50 | 3 | 1 | Set/25, Out/25, Fev/26 | R$ 121,11 | Validar Retirada Equipamento |
| 11 | PEGG EMPORIO E CONVENIENCIA | 3851 | 23 | R$ 1.798,29 | R$ 3.169,25 | 3 | 1 | Set/25, Nov/25, Dez/25 | R$ 137,79 | Validar Retirada Equipamento |
| 12 | PADARIA LESSA PAES E BOLOS | 25736 | 31 | R$ 1.974,26 | R$ 4.121,01 | 3 | 1 | Ago/25, Out/25, Fev/26 | R$ 132,94 | Validar Retirada Equipamento |
| 13 | BALL BEACH TENNIS | 20310 | 30 | R$ 2.413,15 | R$ 4.118,83 | 3 | 1 | Set/25, Nov/25, Fev/26 | R$ 137,29 | Validar Retirada Equipamento |
| 14 | SUPERMERCADO AMIGAO EXTRA | 20020 | 60 | R$ 3.059,17 | R$ 6.500,57 | 3 | 1 | Nov/25, Dez/25, Jan/26 | R$ 108,34 | Validar Retirada Equipamento |
| 15 | CANTINA PAES E BOLOS | 17813 | 71 | R$ 4.010,46 | R$ 8.133,17 | 3 | 1 | Nov/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 114,55 | Validar Retirada Equipamento |
| 16 | SHIRLEI APARECIDA DE LIMA LTDA | 26638 | 115 | R$ 2.587,66 | R$ 12.862,87 | 3 | 1 | Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 111,85 | Validar Retirada Equipamento |
| 17 | PANIFICADORA REQUINTE | 20156 | 19 | R$ 1.181,71 | R$ 2.247,12 | 4 | 1 | Set/25, Nov/25, Dez/25, Fev/26 | R$ 118,27 | Validar Retirada Equipamento |
| 18 | BODEGA 66 | 24512 | 21 | R$ 1.391,85 | R$ 2.414,09 | 4 | 1 | Ago/25, Set/25, Nov/25, Dez/25 | R$ 114,96 | Validar Retirada Equipamento |
| 19 | MAMBORE SUPERMERCADOS | 21330 | 43 | R$ 1.391,96 | R$ 3.954,78 | 4 | 1 | Set/25, Out/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 91,97 | Validar Retirada Equipamento |
| 20 | PANIFICADORA E CONFEITARIA JAMILE | 3325 | 26 | R$ 1.858,27 | R$ 3.243,08 | 4 | 1 | Set/25, Out/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 124,73 | Validar Retirada Equipamento |
| 21 | PANIFICADORA TRIGO DE OURO | 2960 | 36 | R$ 1.862,47 | R$ 3.768,77 | 4 | 1 | Set/25, Out/25, Dez/25, Fev/26 | R$ 104,69 | Validar Retirada Equipamento |
| 22 | SUPER CENTER SUPERMERCADO | 2927 | 30 | R$ 2.435,94 | R$ 4.263,24 | 4 | 1 | Jul/25, Set/25, Dez/25, Fev/26 | R$ 142,11 | Validar Retirada Equipamento |
| 23 | PANIFICADORA BIG BRENDE | 3528 | 44 | R$ 2.432,02 | R$ 5.096,07 | 4 | 1 | Jul/25, Out/25, Dez/25, Fev/26 | R$ 115,82 | Validar Retirada Equipamento |
| 24 | SUPERMERCADO VENDRAMINI | 3146 | 63 | R$ 2.101,69 | R$ 5.978,93 | 4 | 2 | Set/25, Out/25, Dez/25, Fev/26 | R$ 94,90 | Validar Retirada Equipamento |
| 25 | RS PIZZA E BURGUER | 26084 | 37 | R$ 2.842,49 | R$ 5.126,05 | 4 | 1 | Set/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26 | R$ 138,54 | Validar Retirada Equipamento |
| 26 | PIZZARIA HOLANDES | 26548 | 61 | R$ 3.484,07 | R$ 7.977,22 | 4 | 1818 | Nov/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 130,77 | Validar Retirada Equipamento |
| 27 | RESTAURANTE E LANCHONETE DO ELTINHO | 26455 | 76 | R$ 5.922,65 | R$ 11.324,05 | 4 | 1 | Nov/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 149,00 | Validar Retirada Equipamento |
| 28 | PARANA MINIMERCADO | 879 | 33 | R$ 1.804,78 | R$ 3.776,20 | 5 | 1 | Set/25, Out/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 114,43 | Validar Retirada Equipamento |
| 29 | SUPERMERCADO SAO LUIZ - REDE BOM DIA | 19383 | 49 | R$ 1.577,82 | R$ 4.826,55 | 5 | 584 | Set/25, Out/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26 | R$ 98,50 | Validar Retirada Equipamento |
| 30 | ALL STORE | 26224 | 53 | R$ 2.380,80 | R$ 5.338,36 | 5 | 1 | Out/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 100,72 | Validar Retirada Equipamento |
| Total (30) | 1.185 | R$ 60.853,99 | R$ 138.295,96 |
Rota
ROTA CORNELIO PROCOPIO UNIDADE ROLÂNDIA PR
30 clientes
| # | Cliente | Cód. | Volume | MC (R$) | Faturamento | Meses | Equip. | Período | Vlr. Médio | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO ABASTECE AQUI | 25763 | 21 | -R$ 1.684,01 | -R$ 1.558,24 | 1 | 1 | Ago/25 | -R$ 74,20 | Validar Retirada Equipamento |
| 2 | MA CHERIE | 25793 | 12 | R$ 209,84 | R$ 832,26 | 1 | 210 | Out/25 | R$ 69,36 | Validar Retirada Equipamento |
| 3 | ARENA ASSAI | 19540 | 5 | R$ 301,34 | R$ 554,69 | 1 | 1 | Dez/25 | R$ 110,94 | Validar Retirada Equipamento |
| 4 | LOJA XOPI CORNELIO PROCOPIO | 26823 | 11 | R$ 467,85 | R$ 926,69 | 1 | 1 | Fev/26 | R$ 84,24 | Validar Retirada Equipamento |
| 5 | COXINHA PREDILETA | 24450 | 10 | R$ 482,40 | R$ 968,81 | 1 | 482 | Jul/25 | R$ 96,88 | Validar Retirada Equipamento |
| 6 | SANCRE LANCHES ANDIRA | 25513 | 19 | R$ 779,96 | R$ 2.550,91 | 1 | 2 | Ago/25 | R$ 134,26 | Validar Retirada Equipamento |
| 7 | BILUS LANCHES E ALIMENTOS | 20731 | 8 | R$ 440,00 | R$ 1.012,48 | 2 | 233 | Set/25, Dez/25 | R$ 126,56 | Validar Retirada Equipamento |
| 8 | CALEGARI GAS, BAR E MERCEARIA | 14256 | 11 | R$ 566,54 | R$ 1.306,28 | 2 | 351 | Dez/25, Fev/26 | R$ 118,75 | Validar Retirada Equipamento |
| 9 | LOJA XOPI CORNELIO PROCOPIO | 25907 | 16 | R$ 354,73 | R$ 2.015,02 | 2 | 296 | Nov/25, Dez/25 | R$ 125,94 | Validar Retirada Equipamento |
| 10 | PANIFICADORA STYLU´S | 26068 | 27 | R$ 1.244,63 | R$ 2.875,20 | 2 | 1 | Out/25, Jan/26 | R$ 106,49 | Validar Retirada Equipamento |
| 11 | AUTO POSTO AZUL | 26413 | 42 | R$ 2.282,81 | R$ 5.581,42 | 2 | 1 | Nov/25, Jan/26 | R$ 132,89 | Validar Retirada Equipamento |
| 12 | REALECAS | 23096 | 16 | R$ 1.143,53 | R$ 2.208,77 | 3 | 1 | Set/25, Dez/25, Fev/26 | R$ 138,05 | Validar Retirada Equipamento |
| 13 | DISTRIBUIDORA SAMUKA | 26769 | 32 | R$ 1.611,46 | R$ 3.526,06 | 3 | 715 | Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 110,19 | Validar Retirada Equipamento |
| 14 | CONVENIENCIA CLUBE DAS BEBIDAS | 26070 | 44 | R$ 2.385,09 | R$ 4.749,76 | 3 | 1 | Out/25, Dez/25, Jan/26 | R$ 107,95 | Validar Retirada Equipamento |
| 15 | D' KARANOVA | 3589 | 51 | R$ 3.149,02 | R$ 6.112,98 | 3 | 1 | Out/25, Dez/25, Jan/26 | R$ 119,86 | Validar Retirada Equipamento |
| 16 | GREEN PARK CLUB | 13810 | 70 | R$ 5.467,77 | R$ 9.424,15 | 3 | 1 | Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 134,63 | Validar Retirada Equipamento |
| 17 | SUPERMERCADO BANDEIRA VERDE | 8118 | 17 | R$ 741,03 | R$ 1.751,23 | 4 | 220 | Set/25, Nov/25, Dez/25, Fev/26 | R$ 103,01 | Validar Retirada Equipamento |
| 18 | DROGAMAIS LOJA 2 | 22345 | 21 | R$ 1.094,56 | R$ 2.334,65 | 4 | 1 | Set/25, Out/25, Dez/25, Fev/26 | R$ 111,17 | Validar Retirada Equipamento |
| 19 | ESQUINA DO SABOR SORVETERIA | 15142 | 25 | R$ 1.003,52 | R$ 2.663,76 | 4 | 2 | Ago/25, Out/25, Dez/25, Jan/26 | R$ 106,55 | Validar Retirada Equipamento |
| 20 | RESTAURANTE COURO DO BOI | 9947 | 14 | R$ 1.308,05 | R$ 2.152,78 | 4 | 1 | Ago/25, Out/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 153,77 | Validar Retirada Equipamento |
| 21 | FARMACIA DROGAMAIS ANNY | 21834 | 18 | R$ 1.391,00 | R$ 2.524,82 | 4 | 1 | Jul/25, Set/25, Nov/25, Jan/26 | R$ 140,27 | Validar Retirada Equipamento |
| 22 | HOTEL VESPASIANO | 12282 | 21 | R$ 1.504,47 | R$ 2.724,98 | 4 | 1 | Jul/25, Out/25, Dez/25, Jan/26 | R$ 129,76 | Validar Retirada Equipamento |
| 23 | FARMACIA SAGRADO CORAÇAO DE JESUS | 21681 | 26 | R$ 1.674,66 | R$ 3.231,41 | 4 | 1 | Ago/25, Nov/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 124,29 | Validar Retirada Equipamento |
| 24 | DROGAMAIS AMOREIRA | 21551 | 29 | R$ 1.776,84 | R$ 3.274,45 | 4 | 1 | Ago/25, Nov/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 112,91 | Validar Retirada Equipamento |
| 25 | AJI SUSHI | 25721 | 27 | R$ 1.918,08 | R$ 3.369,78 | 4 | 1 | Ago/25, Out/25, Dez/25, Jan/26 | R$ 124,81 | Validar Retirada Equipamento |
| 26 | SAO VICENTE MERCADO E RESTAURANTE | 23633 | 30 | R$ 1.904,02 | R$ 3.523,77 | 4 | 1 | Ago/25, Set/25, Dez/25, Fev/26 | R$ 117,46 | Validar Retirada Equipamento |
| 27 | RESTAURANTE E CHURRASCARIA FOGAO A LENHA | 17333 | 28 | R$ 2.373,39 | R$ 3.902,54 | 4 | 726 | Ago/25, Out/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 139,38 | Validar Retirada Equipamento |
| 28 | FARMACIA DO CASSIANO | 25713 | 44 | R$ 2.337,09 | R$ 5.168,26 | 4 | 1 | Out/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 117,46 | Validar Retirada Equipamento |
| 29 | BEM MARIA PADARIA E CONFEITARIA | 10582 | 43 | R$ 3.421,04 | R$ 6.106,49 | 4 | 2 | Out/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26 | R$ 142,01 | Validar Retirada Equipamento |
| 30 | ESPETARIA BRUTOS DE RACA | 26414 | 53 | R$ 3.984,36 | R$ 7.353,10 | 4 | 1 | Nov/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 138,74 | Validar Retirada Equipamento |
| Total (30) | 791 | R$ 45.635,06 | R$ 93.169,26 |
Rota
ROTA GOLF UNIDADE ROLÂNDIA PR
20 clientes
| # | Cliente | Cód. | Volume | MC (R$) | Faturamento | Meses | Equip. | Período | Vlr. Médio | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPERMERCADO TONHAO SAO LOURENÇO | 25583 | 32 | R$ 1.490,92 | R$ 3.840,87 | 3 | 1 | Ago/25, Out/25, Jan/26 | R$ 120,03 | Validar Retirada Equipamento |
| 2 | SUPERMERCADO TONHAO MARITACAS | 25584 | 44 | R$ 1.463,31 | R$ 4.440,32 | 3 | 1 | Ago/25, Out/25, Nov/25 | R$ 100,92 | Validar Retirada Equipamento |
| 3 | SUPERMERCADO TONHAO STA RITA | 25579 | 41 | R$ 1.773,06 | R$ 5.148,02 | 3 | 1 | Out/25, Nov/25, Jan/26 | R$ 125,56 | Validar Retirada Equipamento |
| 4 | SUPERMERCADO TONHAO UNIAO DA VITORIA | 21164 | 65 | R$ 3.476,79 | R$ 8.034,34 | 4 | 1 | Out/25, Nov/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 123,61 | Validar Retirada Equipamento |
| 5 | SUPERMERCADO TONHAO TOCANTINS | 25577 | 76 | R$ 3.699,61 | R$ 8.626,44 | 4 | 1 | Ago/25, Set/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 113,51 | Validar Retirada Equipamento |
| 6 | SUPERMERCADO TONHAO SILVINO | 25578 | 67 | R$ 3.567,36 | R$ 8.313,55 | 5 | 1 | Out/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 124,08 | Validar Retirada Equipamento |
| 7 | SUPERMERCADO TONHAO SALTINHO | 25582 | 72 | R$ 3.975,66 | R$ 9.011,23 | 5 | 1 | Out/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 125,16 | Validar Retirada Equipamento |
| 8 | SUPER GOLFF SAO JOAO | 20031 | 221 | R$ 2.890,30 | R$ 20.223,54 | 5 | 2 | Set/25, Out/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 91,51 | Validar Retirada Equipamento |
| 9 | SUPERMERCADO TONHAO PIZA | 25581 | 102 | R$ 5.125,50 | R$ 11.673,07 | 5 | 1 | Ago/25, Set/25, Nov/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 114,44 | Validar Retirada Equipamento |
| 10 | SUPER GOLFF | 19970 | 112 | R$ 1.460,79 | R$ 8.048,22 | 6 | 1 | Ago/25, Set/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 71,86 | Validar Retirada Equipamento |
| 11 | TONHAO MAXI JAMIL SCAFF | 18479 | 270 | R$ 9.465,55 | R$ 25.600,00 | 6 | 3 | Ago/25, Set/25, Out/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 94,81 | Validar Retirada Equipamento |
| 12 | SUPER GOLFF ERICO | 19321 | 392 | R$ 10.688,23 | R$ 35.288,15 | 6 | 2848 | Jul/25, Ago/25, Set/25, Out/25, Nov/25, Dez/25 | R$ 90,02 | Validar Retirada Equipamento |
| 13 | SUPER GOLFF | 19969 | 102 | -R$ 80,79 | R$ 7.250,58 | 7 | 1 | Jul/25, Ago/25, Set/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 71,08 | Validar Retirada Equipamento |
| 14 | SUPER GOLFF BANDEIRANTES | 19929 | 141 | R$ 4.779,45 | R$ 13.330,11 | 7 | 1 | Ago/25, Set/25, Out/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 94,54 | Validar Retirada Equipamento |
| 15 | SUPER GOLFF CAMBÉ 4 | 19937 | 155 | R$ 4.932,42 | R$ 13.736,97 | 7 | 1 | Jul/25, Set/25, Out/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 88,63 | Validar Retirada Equipamento |
| 16 | SUPERMERCADO TONHAO SAUL ELKIND | 25481 | 229 | R$ 8.486,69 | R$ 24.023,65 | 7 | 2 | Ago/25, Set/25, Out/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 104,91 | Validar Retirada Equipamento |
| 17 | SUPER GOLFF MANGABA | 20030 | 181 | R$ 3.677,27 | R$ 16.876,82 | 8 | 1 | Jul/25, Ago/25, Set/25, Out/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 93,24 | Validar Retirada Equipamento |
| 18 | SUPER GOLFF ANA ROSA | 19940 | 214 | R$ 6.243,48 | R$ 19.215,07 | 8 | 1 | Jul/25, Ago/25, Set/25, Out/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 89,79 | Validar Retirada Equipamento |
| 19 | SUPER GOLFF | 19975 | 203 | R$ 6.746,60 | R$ 18.630,48 | 8 | 1384 | Jul/25, Ago/25, Set/25, Out/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 91,78 | Validar Retirada Equipamento |
| 20 | SUPER GOLFF OLIVEIRA | 20029 | 293 | R$ 9.592,10 | R$ 26.938,96 | 8 | 1 | Jul/25, Ago/25, Set/25, Out/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 91,94 | Validar Retirada Equipamento |
| Total (20) | 3.012 | R$ 93.454,32 | R$ 288.250,39 |
Rota
ROTA GUARAPUAVA UNIDADE ROLÂNDIA PR
30 clientes
| # | Cliente | Cód. | Volume | MC (R$) | Faturamento | Meses | Equip. | Período | Vlr. Médio | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA CASA RESTAURANTE | 22791 | 6 | R$ 418,44 | R$ 735,38 | 1 | 1 | Out/25 | R$ 122,56 | Validar Retirada Equipamento |
| 2 | RESTAURANTE MILICO | 25080 | 17 | R$ 1.043,63 | R$ 1.994,72 | 1 | 1044 | Set/25 | R$ 117,34 | Validar Retirada Equipamento |
| 3 | PANIFICADORA CASEIRA | 10029 | 25 | R$ 1.786,30 | R$ 3.257,77 | 1 | 1 | Out/25 | R$ 130,31 | Validar Retirada Equipamento |
| 4 | JM CONVENIENCIA | 26661 | 27 | R$ 1.946,69 | R$ 3.656,01 | 1 | 1 | Dez/25 | R$ 135,41 | Validar Retirada Equipamento |
| 5 | RESTAURANTE CHEIRO DA TERRA | 9961 | 9 | R$ 924,20 | R$ 1.515,60 | 2 | 663 | Set/25, Dez/25 | R$ 168,40 | Validar Retirada Equipamento |
| 6 | SORVETES ANDRIOLA | 18916 | 17 | R$ 928,71 | R$ 1.757,94 | 2 | 511 | Set/25, Dez/25 | R$ 103,41 | Validar Retirada Equipamento |
| 7 | FARMACIA SIM | 9826 | 12 | R$ 1.193,37 | R$ 2.028,88 | 2 | 1 | Dez/25, Jan/26 | R$ 169,07 | Validar Retirada Equipamento |
| 8 | REDE SUPREMA TURVO | 21604 | 41 | R$ 1.285,13 | R$ 3.664,63 | 2 | 848 | Ago/25, Set/25 | R$ 89,38 | Validar Retirada Equipamento |
| 9 | AUTO POSTO VITORIA | 26863 | 22 | R$ 1.800,86 | R$ 3.191,67 | 2 | 1381 | Jan/26, Fev/26 | R$ 145,08 | Validar Retirada Equipamento |
| 10 | NOSTRA FAMILIA PIZZARIA | 26864 | 26 | R$ 2.097,77 | R$ 4.013,42 | 2 | 1531 | Jan/26, Fev/26 | R$ 154,36 | Validar Retirada Equipamento |
| 11 | BOM DIA PADARIA | 22702 | 20 | R$ 1.307,89 | R$ 2.434,99 | 3 | 655 | Set/25, Out/25, Nov/25 | R$ 121,75 | Validar Retirada Equipamento |
| 12 | REVIERA GASTRO BURGUER | 26425 | 39 | R$ 1.124,63 | R$ 3.186,45 | 3 | 623 | Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 81,70 | Validar Retirada Equipamento |
| 13 | POSTO PETRO XV CONVENIENCIA | 23337 | 19 | R$ 1.598,57 | R$ 2.787,99 | 3 | 1 | Ago/25, Nov/25, Dez/25 | R$ 146,74 | Validar Retirada Equipamento |
| 14 | CASA DO QUEIJO | 20980 | 21 | R$ 1.647,30 | R$ 2.871,77 | 3 | 856 | Ago/25, Nov/25, Dez/25 | R$ 136,75 | Validar Retirada Equipamento |
| 15 | PARQUE DAS AGUAS | 19655 | 20 | R$ 1.651,21 | R$ 3.165,12 | 3 | 1 | Jul/25, Set/25, Dez/25 | R$ 158,26 | Validar Retirada Equipamento |
| 16 | POSTO LISBOA | 24212 | 26 | R$ 1.757,51 | R$ 3.257,37 | 3 | 1 | Ago/25, Nov/25, Jan/26 | R$ 125,28 | Validar Retirada Equipamento |
| 17 | SUPREMA MAIS PALMITAL | 26629 | 75 | R$ 1.347,16 | R$ 7.030,37 | 3 | 1 | Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 93,74 | Validar Retirada Equipamento |
| 18 | SUPREMA MAIS SANTA MARIA DO OESTE | 9491 | 121 | R$ 793,95 | R$ 8.732,44 | 3 | 1 | Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 72,17 | Validar Retirada Equipamento |
| 19 | POSTO CONRADO TREVO | 8821 | 31 | R$ 2.844,56 | R$ 4.939,31 | 3 | 1 | Ago/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 159,33 | Validar Retirada Equipamento |
| 20 | AUTO POSTO FRANCO | 22044 | 31 | R$ 2.907,31 | R$ 4.752,37 | 3 | 1 | Ago/25, Nov/25, Dez/25 | R$ 153,30 | Validar Retirada Equipamento |
| 21 | RESTAURANTE DOM FERREIRA | 26285 | 52 | R$ 3.140,59 | R$ 6.574,27 | 3 | 1658 | Out/25, Nov/25, Dez/25 | R$ 126,43 | Validar Retirada Equipamento |
| 22 | CAFE DA XV | 10066 | 46 | R$ 4.106,47 | R$ 6.896,92 | 3 | 1 | Set/25, Nov/25, Dez/25 | R$ 149,93 | Validar Retirada Equipamento |
| 23 | PARADA ZANETTE | 10903 | 30 | R$ 1.356,14 | R$ 2.359,61 | 4 | 1 | Out/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 78,65 | Validar Retirada Equipamento |
| 24 | DOM MAGIOLLO | 21946 | 16 | R$ 1.530,18 | R$ 2.422,42 | 4 | 2 | Jul/25, Set/25, Out/25, Dez/25 | R$ 151,40 | Validar Retirada Equipamento |
| 25 | CAFE RETRO PADARIA E CONFEITARIA | 17292 | 22 | R$ 1.508,98 | R$ 2.633,67 | 4 | 1 | Ago/25, Set/25, Nov/25, Jan/26 | R$ 119,71 | Validar Retirada Equipamento |
| 26 | SUPREMA MAIS | 26251 | 109 | R$ 983,12 | R$ 9.940,18 | 4 | 1 | Nov/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 91,19 | Validar Retirada Equipamento |
| 27 | PANIFICADORA PADOCA | 9635 | 39 | R$ 3.312,00 | R$ 5.659,42 | 4 | 1 | Ago/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26 | R$ 145,11 | Validar Retirada Equipamento |
| 28 | AUTO POSTO PROGRESSO GUARAPUAVA III | 23027 | 50 | R$ 4.917,85 | R$ 8.198,08 | 4 | 1 | Jul/25, Set/25, Dez/25, Jan/26 | R$ 163,96 | Validar Retirada Equipamento |
| 29 | SUPERMERCADO PAGUE MENOS | 24103 | 134 | R$ 7.437,74 | R$ 15.070,06 | 4 | 2 | Ago/25, Out/25, Dez/25, Fev/26 | R$ 112,46 | Validar Retirada Equipamento |
| 30 | MERCADO SANTA CLARA | 26240 | 54 | R$ 684,23 | R$ 3.680,39 | 5 | 391 | Out/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 68,16 | Validar Retirada Equipamento |
| Total (30) | 1.157 | R$ 59.382,51 | R$ 132.409,22 |
Rota
ROTA IVAIPORA UNIDADE ROLÂNDIA PR
30 clientes
| # | Cliente | Cód. | Volume | MC (R$) | Faturamento | Meses | Equip. | Período | Vlr. Médio | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESCONTO FACIL | 26594 | 17 | -R$ 908,66 | -R$ 688,70 | 1 | 1103 | Nov/25 | -R$ 40,51 | Validar Retirada Equipamento |
| 2 | PARIS PANIFICADORA | 8414 | 6 | R$ 219,60 | R$ 568,56 | 1 | 220 | Ago/25 | R$ 94,76 | Validar Retirada Equipamento |
| 3 | RECANTO KRUPNICKI | 20539 | 4 | R$ 542,97 | R$ 815,31 | 1 | 543 | Set/25 | R$ 203,83 | Validar Retirada Equipamento |
| 4 | VERENKA E FILHOS & CIA LTDA | 27007 | 32 | R$ 482,60 | R$ 3.086,94 | 1 | 483 | Fev/26 | R$ 96,47 | Validar Retirada Equipamento |
| 5 | ONOFRE PIZZANI & CIA LTDA | 26645 | 26 | R$ 370,51 | R$ 3.067,23 | 2 | 1 | Dez/25, Fev/26 | R$ 117,97 | Validar Retirada Equipamento |
| 6 | BRASEIROS CHURRASCARIA | 23040 | 16 | R$ 950,59 | R$ 1.864,61 | 2 | 1 | Ago/25, Set/25 | R$ 116,54 | Validar Retirada Equipamento |
| 7 | SCHUELTER PANIFICADORA E PADARIA | 14810 | 14 | R$ 1.085,88 | R$ 2.189,06 | 2 | 1 | Ago/25, Out/25 | R$ 156,36 | Validar Retirada Equipamento |
| 8 | POSTO MODELO | 19604 | 28 | R$ 2.057,86 | R$ 3.732,92 | 2 | 1 | Set/25, Fev/26 | R$ 133,32 | Validar Retirada Equipamento |
| 9 | NUMBER ONE CONVENIENCIA | 22977 | 39 | R$ 3.004,72 | R$ 5.257,92 | 2 | 1 | Out/25, Dez/25 | R$ 134,82 | Validar Retirada Equipamento |
| 10 | 11.949.703 RAFAEL ROBERTO MARTINS SANCHES | 26382 | 23 | R$ 384,64 | R$ 1.323,87 | 3 | 351 | Out/25, Nov/25, Jan/26 | R$ 57,56 | Validar Retirada Equipamento |
| 11 | SORVETERIA DOCE SABOR | 16972 | 13 | R$ 521,21 | R$ 1.382,68 | 3 | 1 | Set/25, Nov/25, Dez/25 | R$ 106,36 | Validar Retirada Equipamento |
| 12 | PADARIA CENTRAL | 20129 | 17 | R$ 622,04 | R$ 1.388,79 | 3 | 405 | Ago/25, Set/25, Out/25 | R$ 81,69 | Validar Retirada Equipamento |
| 13 | EMPORIO LA VENTANA | 24863 | 25 | R$ 768,81 | R$ 2.038,03 | 3 | 1 | Jul/25, Set/25, Out/25 | R$ 81,52 | Validar Retirada Equipamento |
| 14 | MERCADO AÇOUGUE BARTKO | 25518 | 16 | R$ 1.041,14 | R$ 2.026,52 | 3 | 1 | Jul/25, Set/25, Nov/25 | R$ 126,66 | Validar Retirada Equipamento |
| 15 | SUPREMA IVAIPORÃ | 12350 | 42 | R$ 744,88 | R$ 4.101,77 | 3 | 742 | Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 97,66 | Validar Retirada Equipamento |
| 16 | C SIRIOLI DA SILVA SUPERMERCADO LTDA | 26648 | 62 | R$ 1.006,93 | R$ 6.264,71 | 3 | 1 | Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 101,04 | Validar Retirada Equipamento |
| 17 | KACULA SUPERMERCADO PITANGA | 21967 | 37 | R$ 1.767,09 | R$ 3.989,54 | 3 | 1 | Nov/25, Dez/25, Fev/26 | R$ 107,83 | Validar Retirada Equipamento |
