10
Rotas Analisadas
953
Total de Clientes
288
Piores (c/ equip.)
100
Melhores Clientes
Categoria:
Rota:
Categoria de Análise
Piores Clientes
Validar Retirada de Equipamento
288 clientes10 rotas
Rota
ROTA CAMPO MOURÃO UNIDADE ROLÂNDIA PR
30 clientes
| # | Cliente | Cód. | Volume | MC (R$) | Faturamento | Meses | Equip. | Período | Vlr. Médio | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PESQUEIRO SANTA ROSA | 3563 | 21 | R$ 628,03 | R$ 1.530,27 | 3 | 1 | Ago/25, Set/25, Dez/25 | R$ 72,87 | Validar Retirada Equipamento |
| 2 | R FARMA | 24029 | 14 | R$ 908,94 | R$ 1.695,50 | 3 | 1 | Set/25, Out/25, Fev/26 | R$ 121,11 | Validar Retirada Equipamento |
| 3 | PANIFICADORA REQUINTE | 20156 | 19 | R$ 1.181,71 | R$ 2.247,12 | 4 | 1 | Set/25, Nov/25, Dez/25, Fev/26 | R$ 118,27 | Validar Retirada Equipamento |
| 4 | BODEGA 66 | 24512 | 21 | R$ 1.391,85 | R$ 2.414,09 | 4 | 1 | Ago/25, Set/25, Nov/25, Dez/25 | R$ 114,96 | Validar Retirada Equipamento |
| 5 | MERCADO LUMA | 9481 | 25 | R$ 1.305,94 | R$ 2.973,85 | 6 | 1 | Jul/25, Ago/25, Out/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 118,95 | Validar Retirada Equipamento |
| 6 | PEGG EMPORIO E CONVENIENCIA | 3851 | 23 | R$ 1.798,29 | R$ 3.169,25 | 3 | 1 | Set/25, Nov/25, Dez/25 | R$ 137,79 | Validar Retirada Equipamento |
| 7 | PANIFICADORA E CONFEITARIA JAMILE | 3325 | 26 | R$ 1.858,27 | R$ 3.243,08 | 4 | 1 | Set/25, Out/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 124,73 | Validar Retirada Equipamento |
| 8 | BALU SUPERMERCADO LTDA | 26637 | 37 | R$ 192,08 | R$ 3.438,94 | 3 | 1 | Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 92,94 | Validar Retirada Equipamento |
| 9 | KIVEAFARMA | 26749 | 30 | R$ 1.656,62 | R$ 3.564,17 | 2 | 1 | Dez/25, Fev/26 | R$ 118,81 | Validar Retirada Equipamento |
| 10 | PANIFICADORA TRIGO DE OURO | 2960 | 36 | R$ 1.862,47 | R$ 3.768,77 | 4 | 1 | Set/25, Out/25, Dez/25, Fev/26 | R$ 104,69 | Validar Retirada Equipamento |
| 11 | PARANA MINIMERCADO | 879 | 33 | R$ 1.804,78 | R$ 3.776,20 | 5 | 1 | Set/25, Out/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 114,43 | Validar Retirada Equipamento |
| 12 | MAMBORE SUPERMERCADOS | 21330 | 43 | R$ 1.391,96 | R$ 3.954,78 | 4 | 1 | Set/25, Out/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 91,97 | Validar Retirada Equipamento |
| 13 | BALL BEACH TENNIS | 20310 | 30 | R$ 2.413,15 | R$ 4.118,83 | 3 | 1 | Set/25, Nov/25, Fev/26 | R$ 137,29 | Validar Retirada Equipamento |
| 14 | PADARIA LESSA PAES E BOLOS | 25736 | 31 | R$ 1.974,26 | R$ 4.121,01 | 3 | 1 | Ago/25, Out/25, Fev/26 | R$ 132,94 | Validar Retirada Equipamento |
| 15 | SUPER CENTER SUPERMERCADO | 2927 | 30 | R$ 2.435,94 | R$ 4.263,24 | 4 | 1 | Jul/25, Set/25, Dez/25, Fev/26 | R$ 142,11 | Validar Retirada Equipamento |
| 16 | PANIFICADORA BIG BRENDE | 3528 | 44 | R$ 2.432,02 | R$ 5.096,07 | 4 | 1 | Jul/25, Out/25, Dez/25, Fev/26 | R$ 115,82 | Validar Retirada Equipamento |
| 17 | RS PIZZA E BURGUER | 26084 | 37 | R$ 2.842,49 | R$ 5.126,05 | 4 | 1 | Set/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26 | R$ 138,54 | Validar Retirada Equipamento |
| 18 | ALL STORE | 26224 | 53 | R$ 2.380,80 | R$ 5.338,36 | 5 | 1 | Out/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 100,72 | Validar Retirada Equipamento |
| 19 | ACOUGUE E MERC IMPERIO | 3178 | 52 | R$ 2.916,55 | R$ 5.749,47 | 5 | 1 | Ago/25, Set/25, Nov/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 110,57 | Validar Retirada Equipamento |
| 20 | CAMPOPLASTIC MATRIZ | 20299 | 53 | R$ 2.851,99 | R$ 5.840,51 | 5 | 1 | Out/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 110,20 | Validar Retirada Equipamento |
| 21 | SUPERMERCADO VENDRAMINI | 3146 | 63 | R$ 2.101,69 | R$ 5.978,93 | 4 | 2 | Set/25, Out/25, Dez/25, Fev/26 | R$ 94,90 | Validar Retirada Equipamento |
| 22 | COMERCIAL COSTA | 15222 | 52 | R$ 3.127,30 | R$ 6.160,45 | 5 | 1 | Jul/25, Set/25, Nov/25, Dez/25, Fev/26 | R$ 118,47 | Validar Retirada Equipamento |
| 23 | SUPERMERCADO AMIGAO EXTRA | 20020 | 60 | R$ 3.059,17 | R$ 6.500,57 | 3 | 1 | Nov/25, Dez/25, Jan/26 | R$ 108,34 | Validar Retirada Equipamento |
| 24 | SUPERMERCADO ITAPUAN | 26081 | 82 | R$ 2.201,21 | R$ 8.047,78 | 5 | 1 | Set/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 98,14 | Validar Retirada Equipamento |
| 25 | CANTINA PAES E BOLOS | 17813 | 71 | R$ 4.010,46 | R$ 8.133,17 | 3 | 1 | Nov/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 114,55 | Validar Retirada Equipamento |
| 26 | RESTAURANTE KATAFESTAS | 26190 | 64 | R$ 4.395,75 | R$ 8.137,49 | 5 | 1 | Out/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 127,15 | Validar Retirada Equipamento |
| 27 | MERCADO NOVO | 23519 | 95 | R$ 4.255,21 | R$ 9.694,50 | 5 | 1 | Ago/25, Set/25, Nov/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 102,05 | Validar Retirada Equipamento |
| 28 | DOM GOURMET | 3760 | 65 | R$ 5.982,07 | R$ 10.527,59 | 5 | 1 | Jul/25, Ago/25, Set/25, Dez/25, Fev/26 | R$ 161,96 | Validar Retirada Equipamento |
| 29 | RESTAURANTE E LANCHONETE DO ELTINHO | 26455 | 76 | R$ 5.922,65 | R$ 11.324,05 | 4 | 1 | Nov/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 149,00 | Validar Retirada Equipamento |
| 30 | SHIRLEI APARECIDA DE LIMA LTDA | 26638 | 115 | R$ 2.587,66 | R$ 12.862,87 | 3 | 1 | Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 111,85 | Validar Retirada Equipamento |
| Total (30) | 1.401 | R$ 73.871,28 | R$ 162.796,96 |
Rota
ROTA CORNELIO PROCOPIO UNIDADE ROLÂNDIA PR
30 clientes
| # | Cliente | Cód. | Volume | MC (R$) | Faturamento | Meses | Equip. | Período | Vlr. Médio | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO ABASTECE AQUI | 25763 | 21 | -R$ 1.684,01 | -R$ 1.558,24 | 1 | 1 | Ago/25 | -R$ 74,20 | Validar Retirada Equipamento |
| 2 | ARENA ASSAI | 19540 | 5 | R$ 301,34 | R$ 554,69 | 1 | 1 | Dez/25 | R$ 110,94 | Validar Retirada Equipamento |
| 3 | LOJA XOPI CORNELIO PROCOPIO | 26823 | 11 | R$ 467,85 | R$ 926,69 | 1 | 1 | Fev/26 | R$ 84,24 | Validar Retirada Equipamento |
| 4 | RESTAURANTE COURO DO BOI | 9947 | 14 | R$ 1.308,05 | R$ 2.152,78 | 4 | 1 | Ago/25, Out/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 153,77 | Validar Retirada Equipamento |
| 5 | REALECAS | 23096 | 16 | R$ 1.143,53 | R$ 2.208,77 | 3 | 1 | Set/25, Dez/25, Fev/26 | R$ 138,05 | Validar Retirada Equipamento |
| 6 | DROGAMAIS LOJA 2 | 22345 | 21 | R$ 1.094,56 | R$ 2.334,65 | 4 | 1 | Set/25, Out/25, Dez/25, Fev/26 | R$ 111,17 | Validar Retirada Equipamento |
| 7 | FARMACIA DROGAMAIS ANNY | 21834 | 18 | R$ 1.391,00 | R$ 2.524,82 | 4 | 1 | Jul/25, Set/25, Nov/25, Jan/26 | R$ 140,27 | Validar Retirada Equipamento |
| 8 | SANCRE LANCHES ANDIRA | 25513 | 19 | R$ 779,96 | R$ 2.550,91 | 1 | 2 | Ago/25 | R$ 134,26 | Validar Retirada Equipamento |
| 9 | ESQUINA DO SABOR SORVETERIA | 15142 | 25 | R$ 1.003,52 | R$ 2.663,76 | 4 | 2 | Ago/25, Out/25, Dez/25, Jan/26 | R$ 106,55 | Validar Retirada Equipamento |
| 10 | HOTEL VESPASIANO | 12282 | 21 | R$ 1.504,47 | R$ 2.724,98 | 4 | 1 | Jul/25, Out/25, Dez/25, Jan/26 | R$ 129,76 | Validar Retirada Equipamento |
| 11 | PANIFICADORA STYLU´S | 26068 | 27 | R$ 1.244,63 | R$ 2.875,20 | 2 | 1 | Out/25, Jan/26 | R$ 106,49 | Validar Retirada Equipamento |
| 12 | FARMACIA SAGRADO CORAÇAO DE JESUS | 21681 | 26 | R$ 1.674,66 | R$ 3.231,41 | 4 | 1 | Ago/25, Nov/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 124,29 | Validar Retirada Equipamento |
| 13 | DROGAMAIS AMOREIRA | 21551 | 29 | R$ 1.776,84 | R$ 3.274,45 | 4 | 1 | Ago/25, Nov/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 112,91 | Validar Retirada Equipamento |
| 14 | RESTAURANTE PALOMA | 10358 | 22 | R$ 1.632,03 | R$ 3.294,41 | 5 | 1 | Ago/25, Out/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 149,75 | Validar Retirada Equipamento |
| 15 | AJI SUSHI | 25721 | 27 | R$ 1.918,08 | R$ 3.369,78 | 4 | 1 | Ago/25, Out/25, Dez/25, Jan/26 | R$ 124,81 | Validar Retirada Equipamento |
| 16 | SAO VICENTE MERCADO E RESTAURANTE | 23633 | 30 | R$ 1.904,02 | R$ 3.523,77 | 4 | 1 | Ago/25, Set/25, Dez/25, Fev/26 | R$ 117,46 | Validar Retirada Equipamento |
| 17 | PANIFICADORA BOM DIA | 12945 | 37 | R$ 1.923,15 | R$ 3.964,11 | 6 | 1 | Jul/25, Ago/25, Set/25, Nov/25, Dez/25, Fev/26 | R$ 107,14 | Validar Retirada Equipamento |
| 18 | CONVENIENCIA CLUBE DAS BEBIDAS | 26070 | 44 | R$ 2.385,09 | R$ 4.749,76 | 3 | 1 | Out/25, Dez/25, Jan/26 | R$ 107,95 | Validar Retirada Equipamento |
| 19 | POSTO AMARANTE | 9082 | 36 | R$ 2.536,70 | R$ 4.802,56 | 6 | 1 | Jul/25, Ago/25, Out/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26 | R$ 133,40 | Validar Retirada Equipamento |
| 20 | PANIFICADORA E CONFEITARIA PADOKKA | 10314 | 42 | R$ 2.471,59 | R$ 4.887,21 | 6 | 1 | Set/25, Out/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 116,36 | Validar Retirada Equipamento |
| 21 | FARMACIA DO CASSIANO | 25713 | 44 | R$ 2.337,09 | R$ 5.168,26 | 4 | 1 | Out/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 117,46 | Validar Retirada Equipamento |
| 22 | AUTO POSTO AZUL | 26413 | 42 | R$ 2.282,81 | R$ 5.581,42 | 2 | 1 | Nov/25, Jan/26 | R$ 132,89 | Validar Retirada Equipamento |
| 23 | MERCADO SAO PEDRO | 8455 | 55 | R$ 2.433,80 | R$ 5.896,08 | 6 | 1 | Ago/25, Set/25, Out/25, Nov/25, Dez/25, Fev/26 | R$ 107,20 | Validar Retirada Equipamento |
| 24 | BEM MARIA PADARIA E CONFEITARIA | 10582 | 43 | R$ 3.421,04 | R$ 6.106,49 | 4 | 2 | Out/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26 | R$ 142,01 | Validar Retirada Equipamento |
| 25 | D' KARANOVA | 3589 | 51 | R$ 3.149,02 | R$ 6.112,98 | 3 | 1 | Out/25, Dez/25, Jan/26 | R$ 119,86 | Validar Retirada Equipamento |
| 26 | SANCRE LANCHES | 6280 | 69 | R$ 2.896,78 | R$ 6.942,79 | 5 | 2 | Ago/25, Set/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26 | R$ 100,62 | Validar Retirada Equipamento |
| 27 | ESPETARIA BRUTOS DE RACA | 26414 | 53 | R$ 3.984,36 | R$ 7.353,10 | 4 | 1 | Nov/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 138,74 | Validar Retirada Equipamento |
| 28 | MERCADO MILANO | 17018 | 69 | R$ 3.531,98 | R$ 7.815,12 | 5 | 1 | Jul/25, Ago/25, Out/25, Nov/25, Dez/25 | R$ 113,26 | Validar Retirada Equipamento |
| 29 | GREEN PARK CLUB | 13810 | 70 | R$ 5.467,77 | R$ 9.424,15 | 3 | 1 | Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 134,63 | Validar Retirada Equipamento |
| 30 | RESTAURANTE PRIMAVERA | 25541 | 70 | R$ 5.304,23 | R$ 9.486,14 | 4 | 2 | Jul/25, Ago/25, Out/25, Dez/25 | R$ 135,52 | Validar Retirada Equipamento |
| Total (30) | 1.057 | R$ 61.585,96 | R$ 124.943,00 |
Rota
ROTA GOLF UNIDADE ROLÂNDIA PR
18 clientes
| # | Cliente | Cód. | Volume | MC (R$) | Faturamento | Meses | Equip. | Período | Vlr. Médio | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPERMERCADO TONHAO SAO LOURENÇO | 25583 | 32 | R$ 1.490,92 | R$ 3.840,87 | 3 | 1 | Ago/25, Out/25, Jan/26 | R$ 120,03 | Validar Retirada Equipamento |
| 2 | SUPERMERCADO TONHAO MARITACAS | 25584 | 44 | R$ 1.463,31 | R$ 4.440,32 | 3 | 1 | Ago/25, Out/25, Nov/25 | R$ 100,92 | Validar Retirada Equipamento |
| 3 | SUPERMERCADO TONHAO STA RITA | 25579 | 41 | R$ 1.773,06 | R$ 5.148,02 | 3 | 1 | Out/25, Nov/25, Jan/26 | R$ 125,56 | Validar Retirada Equipamento |
| 4 | SUPER GOLFF | 19969 | 102 | -R$ 80,79 | R$ 7.250,58 | 7 | 1 | Jul/25, Ago/25, Set/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 71,08 | Validar Retirada Equipamento |
| 5 | SUPERMERCADO TONHAO UNIAO DA VITORIA | 21164 | 65 | R$ 3.476,79 | R$ 8.034,34 | 4 | 1 | Out/25, Nov/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 123,61 | Validar Retirada Equipamento |
| 6 | SUPER GOLFF | 19970 | 112 | R$ 1.460,79 | R$ 8.048,22 | 6 | 1 | Ago/25, Set/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 71,86 | Validar Retirada Equipamento |
| 7 | SUPERMERCADO TONHAO SILVINO | 25578 | 67 | R$ 3.567,36 | R$ 8.313,55 | 5 | 1 | Out/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 124,08 | Validar Retirada Equipamento |
| 8 | SUPERMERCADO TONHAO TOCANTINS | 25577 | 76 | R$ 3.699,61 | R$ 8.626,44 | 4 | 1 | Ago/25, Set/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 113,51 | Validar Retirada Equipamento |
| 9 | SUPERMERCADO TONHAO SALTINHO | 25582 | 72 | R$ 3.975,66 | R$ 9.011,23 | 5 | 1 | Out/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 125,16 | Validar Retirada Equipamento |
| 10 | SUPERMERCADO TONHAO PIZA | 25581 | 102 | R$ 5.125,50 | R$ 11.673,07 | 5 | 1 | Ago/25, Set/25, Nov/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 114,44 | Validar Retirada Equipamento |
| 11 | SUPER GOLFF BANDEIRANTES | 19929 | 141 | R$ 4.779,45 | R$ 13.330,11 | 7 | 1 | Ago/25, Set/25, Out/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 94,54 | Validar Retirada Equipamento |
| 12 | SUPER GOLFF CAMBÉ 4 | 19937 | 155 | R$ 4.932,42 | R$ 13.736,97 | 7 | 1 | Jul/25, Set/25, Out/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 88,63 | Validar Retirada Equipamento |
| 13 | SUPER GOLFF MANGABA | 20030 | 181 | R$ 3.677,27 | R$ 16.876,82 | 8 | 1 | Jul/25, Ago/25, Set/25, Out/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 93,24 | Validar Retirada Equipamento |
| 14 | SUPER GOLFF ANA ROSA | 19940 | 214 | R$ 6.243,48 | R$ 19.215,07 | 8 | 1 | Jul/25, Ago/25, Set/25, Out/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 89,79 | Validar Retirada Equipamento |
| 15 | SUPER GOLFF SAO JOAO | 20031 | 221 | R$ 2.890,30 | R$ 20.223,54 | 5 | 2 | Set/25, Out/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 91,51 | Validar Retirada Equipamento |
| 16 | SUPERMERCADO TONHAO SAUL ELKIND | 25481 | 229 | R$ 8.486,69 | R$ 24.023,65 | 7 | 2 | Ago/25, Set/25, Out/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 104,91 | Validar Retirada Equipamento |
| 17 | TONHAO MAXI JAMIL SCAFF | 18479 | 270 | R$ 9.465,55 | R$ 25.600,00 | 6 | 3 | Ago/25, Set/25, Out/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 94,81 | Validar Retirada Equipamento |
| 18 | SUPER GOLFF OLIVEIRA | 20029 | 293 | R$ 9.592,10 | R$ 26.938,96 | 8 | 1 | Jul/25, Ago/25, Set/25, Out/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 91,94 | Validar Retirada Equipamento |
| Total (18) | 2.417 | R$ 76.019,50 | R$ 234.331,76 |
Rota
ROTA GUARAPUAVA UNIDADE ROLÂNDIA PR
30 clientes
| # | Cliente | Cód. | Volume | MC (R$) | Faturamento | Meses | Equip. | Período | Vlr. Médio | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA CASA RESTAURANTE | 22791 | 6 | R$ 418,44 | R$ 735,38 | 1 | 1 | Out/25 | R$ 122,56 | Validar Retirada Equipamento |
| 2 | FARMACIA SIM | 9826 | 12 | R$ 1.193,37 | R$ 2.028,88 | 2 | 1 | Dez/25, Jan/26 | R$ 169,07 | Validar Retirada Equipamento |
| 3 | PARADA ZANETTE | 10903 | 30 | R$ 1.356,14 | R$ 2.359,61 | 4 | 1 | Out/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 78,65 | Validar Retirada Equipamento |
| 4 | DOM MAGIOLLO | 21946 | 16 | R$ 1.530,18 | R$ 2.422,42 | 4 | 2 | Jul/25, Set/25, Out/25, Dez/25 | R$ 151,40 | Validar Retirada Equipamento |
| 5 | CAFE RETRO PADARIA E CONFEITARIA | 17292 | 22 | R$ 1.508,98 | R$ 2.633,67 | 4 | 1 | Ago/25, Set/25, Nov/25, Jan/26 | R$ 119,71 | Validar Retirada Equipamento |
| 6 | POSTO PETRO XV CONVENIENCIA | 23337 | 19 | R$ 1.598,57 | R$ 2.787,99 | 3 | 1 | Ago/25, Nov/25, Dez/25 | R$ 146,74 | Validar Retirada Equipamento |
| 7 | PARQUE DAS AGUAS | 19655 | 20 | R$ 1.651,21 | R$ 3.165,12 | 3 | 1 | Jul/25, Set/25, Dez/25 | R$ 158,26 | Validar Retirada Equipamento |
| 8 | POSTO LISBOA | 24212 | 26 | R$ 1.757,51 | R$ 3.257,37 | 3 | 1 | Ago/25, Nov/25, Jan/26 | R$ 125,28 | Validar Retirada Equipamento |
| 9 | PANIFICADORA CASEIRA | 10029 | 25 | R$ 1.786,30 | R$ 3.257,77 | 1 | 1 | Out/25 | R$ 130,31 | Validar Retirada Equipamento |
| 10 | SORVETERIA E HAMBURGUERIA PREMIUM | 25220 | 30 | R$ 1.411,11 | R$ 3.437,00 | 6 | 1 | Ago/25, Set/25, Out/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 114,57 | Validar Retirada Equipamento |
| 11 | JM CONVENIENCIA | 26661 | 27 | R$ 1.946,69 | R$ 3.656,01 | 1 | 1 | Dez/25 | R$ 135,41 | Validar Retirada Equipamento |
| 12 | G B RAMOS EVENTOS LTDA | 23530 | 28 | R$ 2.342,10 | R$ 4.126,74 | 5 | 1 | Jul/25, Ago/25, Set/25, Out/25, Nov/25 | R$ 147,38 | Validar Retirada Equipamento |
| 13 | ORIGINAL RESTAURANTE | 24335 | 36 | R$ 2.286,53 | R$ 4.140,73 | 6 | 1 | Jul/25, Ago/25, Out/25, Nov/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 115,02 | Validar Retirada Equipamento |
| 14 | AUTO POSTO FRANCO | 22044 | 31 | R$ 2.907,31 | R$ 4.752,37 | 3 | 1 | Ago/25, Nov/25, Dez/25 | R$ 153,30 | Validar Retirada Equipamento |
| 15 | HOUSE BEER | 22323 | 48 | R$ 2.474,73 | R$ 4.759,78 | 5 | 1 | Set/25, Out/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 99,16 | Validar Retirada Equipamento |
| 16 | POSTO CONRADO TREVO | 8821 | 31 | R$ 2.844,56 | R$ 4.939,31 | 3 | 1 | Ago/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 159,33 | Validar Retirada Equipamento |
| 17 | PANIFICADORA PADOCA | 9635 | 39 | R$ 3.312,00 | R$ 5.659,42 | 4 | 1 | Ago/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26 | R$ 145,11 | Validar Retirada Equipamento |
| 18 | PANIFICADORA SANTA RITA | 5201 | 41 | R$ 3.501,42 | R$ 5.862,16 | 5 | 1 | Ago/25, Out/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26 | R$ 142,98 | Validar Retirada Equipamento |
| 19 | PASTELARIA MASSA DOURADA | 13708 | 41 | R$ 3.346,78 | R$ 5.879,52 | 5 | 1 | Set/25, Out/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26 | R$ 143,40 | Validar Retirada Equipamento |
| 20 | POSTO PROGRESSO GUARAPUAVA | 5992 | 42 | R$ 3.729,10 | R$ 6.271,66 | 5 | 1 | Jul/25, Ago/25, Set/25, Nov/25, Dez/25 | R$ 149,33 | Validar Retirada Equipamento |
| 21 | CHURRASCARIA E RESTAURANTE SILVA | 22043 | 44 | R$ 3.880,88 | R$ 6.455,49 | 6 | 1 | Jul/25, Ago/25, Out/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 146,72 | Validar Retirada Equipamento |
| 22 | AVENIDA RESTAURANTE E SORVETES | 20334 | 54 | R$ 4.005,11 | R$ 6.628,89 | 6 | 2 | Jul/25, Ago/25, Set/25, Nov/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 122,76 | Validar Retirada Equipamento |
| 23 | CAFE DA XV | 10066 | 46 | R$ 4.106,47 | R$ 6.896,92 | 3 | 1 | Set/25, Nov/25, Dez/25 | R$ 149,93 | Validar Retirada Equipamento |
| 24 | SUPREMA MAIS PALMITAL | 26629 | 75 | R$ 1.347,16 | R$ 7.030,37 | 3 | 1 | Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 93,74 | Validar Retirada Equipamento |
| 25 | LANCHONETE E RESTAURANTE SABOR IDEAL | 610 | 53 | R$ 4.315,30 | R$ 7.486,32 | 6 | 1 | Jul/25, Out/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 141,25 | Validar Retirada Equipamento |
| 26 | RESTAURANTE PARADA SERRA | 25407 | 60 | R$ 4.298,30 | R$ 7.654,98 | 6 | 1 | Ago/25, Set/25, Out/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26 | R$ 127,58 | Validar Retirada Equipamento |
| 27 | AUTO POSTO PROGRESSO GUARAPUAVA III | 23027 | 50 | R$ 4.917,85 | R$ 8.198,08 | 4 | 1 | Jul/25, Set/25, Dez/25, Jan/26 | R$ 163,96 | Validar Retirada Equipamento |
| 28 | SUPREMA MAIS SANTA MARIA DO OESTE | 9491 | 121 | R$ 793,95 | R$ 8.732,44 | 3 | 1 | Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 72,17 | Validar Retirada Equipamento |
| 29 | SUPREMA MAIS | 26251 | 109 | R$ 983,12 | R$ 9.940,18 | 4 | 1 | Nov/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 91,19 | Validar Retirada Equipamento |
| 30 | SUPERMERCADO PAGUE MENOS | 24103 | 134 | R$ 7.437,74 | R$ 15.070,06 | 4 | 2 | Ago/25, Out/25, Dez/25, Fev/26 | R$ 112,46 | Validar Retirada Equipamento |
| Total (30) | 1.316 | R$ 78.988,93 | R$ 160.226,64 |
Rota
ROTA IVAIPORA UNIDADE ROLÂNDIA PR
30 clientes
| # | Cliente | Cód. | Volume | MC (R$) | Faturamento | Meses | Equip. | Período | Vlr. Médio | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SORVETERIA DOCE SABOR | 16972 | 13 | R$ 521,21 | R$ 1.382,68 | 3 | 1 | Set/25, Nov/25, Dez/25 | R$ 106,36 | Validar Retirada Equipamento |
| 2 | PRIME BEER | 25069 | 21 | R$ 707,97 | R$ 1.650,67 | 4 | 1 | Set/25, Out/25, Nov/25, Fev/26 | R$ 78,60 | Validar Retirada Equipamento |
| 3 | BRASEIROS CHURRASCARIA | 23040 | 16 | R$ 950,59 | R$ 1.864,61 | 2 | 1 | Ago/25, Set/25 | R$ 116,54 | Validar Retirada Equipamento |
| 4 | MERCADO AÇOUGUE BARTKO | 25518 | 16 | R$ 1.041,14 | R$ 2.026,52 | 3 | 1 | Jul/25, Set/25, Nov/25 | R$ 126,66 | Validar Retirada Equipamento |
| 5 | EMPORIO LA VENTANA | 24863 | 25 | R$ 768,81 | R$ 2.038,03 | 3 | 1 | Jul/25, Set/25, Out/25 | R$ 81,52 | Validar Retirada Equipamento |
| 6 | SCHUELTER PANIFICADORA E PADARIA | 14810 | 14 | R$ 1.085,88 | R$ 2.189,06 | 2 | 1 | Ago/25, Out/25 | R$ 156,36 | Validar Retirada Equipamento |
| 7 | POSTO PROGRESSO PITANGA | 13299 | 23 | R$ 1.357,01 | R$ 2.482,39 | 4 | 2 | Jul/25, Out/25, Nov/25, Fev/26 | R$ 107,93 | Validar Retirada Equipamento |
| 8 | ONOFRE PIZZANI & CIA LTDA | 26645 | 26 | R$ 370,51 | R$ 3.067,23 | 2 | 1 | Dez/25, Fev/26 | R$ 117,97 | Validar Retirada Equipamento |
| 9 | UKRAINE PANIFICADORA E RESTAURANTE | 23292 | 37 | R$ 1.593,35 | R$ 3.427,59 | 6 | 1 | Jul/25, Set/25, Out/25, Nov/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 92,64 | Validar Retirada Equipamento |
| 10 | PANIFICADORA SAO JOSE | 18462 | 33 | R$ 1.715,75 | R$ 3.535,99 | 5 | 1 | Set/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 107,15 | Validar Retirada Equipamento |
| 11 | POSTO MODELO | 19604 | 28 | R$ 2.057,86 | R$ 3.732,92 | 2 | 1 | Set/25, Fev/26 | R$ 133,32 | Validar Retirada Equipamento |
| 12 | KACULA SUPERMERCADO PITANGA | 21967 | 37 | R$ 1.767,09 | R$ 3.989,54 | 3 | 1 | Nov/25, Dez/25, Fev/26 | R$ 107,83 | Validar Retirada Equipamento |
| 13 | DEDS CHOPERIA | 9838 | 39 | R$ 2.328,74 | R$ 4.126,23 | 4 | 1 | Set/25, Out/25, Nov/25, Dez/25 | R$ 105,80 | Validar Retirada Equipamento |
| 14 | PESQUEIRO BEREZA | 26211 | 37 | R$ 2.243,60 | R$ 4.212,15 | 4 | 1 | Out/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26 | R$ 113,84 | Validar Retirada Equipamento |
