15
Rotas Analisadas
1.515
Total de Clientes
432
Piores (c/ equip.)
150
Melhores Clientes
Categoria:
Rota:
Categoria de Análise
Piores Clientes
Validar Retirada de Equipamento
432 clientes15 rotas
Rota
Rota Balneario_Itapema - Ilson Dos Santos
30 clientes
| # | Cliente | Cód. | Volume | MC (R$) | Faturamento | Meses | Equip. | Período | Vlr. Médio | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NILPAES | 26391 | 8 | -R$ 210,44 | -R$ 0,00 | 1 | 1 | Jan/26 | -R$ 0,00 | Validar Retirada Equipamento |
| 2 | SORVETERIA PASTELARIA E LANCHONETE PARAISO | 18464 | 3 | R$ 247,10 | R$ 546,00 | 1 | 1 | Dez/25 | R$ 182,00 | Validar Retirada Equipamento |
| 3 | GANGO'S SANDUICHES | 13563 | 4 | R$ 708,47 | R$ 1.043,96 | 1 | 1 | Dez/25 | R$ 260,99 | Validar Retirada Equipamento |
| 4 | SAIDERIA CONVENIENCIA | 25440 | 17 | R$ 544,96 | R$ 1.088,07 | 3 | 1 | Jul/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 64,00 | Validar Retirada Equipamento |
| 5 | COFFE ZUQUI | 26931 | 13 | R$ 559,51 | R$ 1.088,70 | 2 | 1 | Jan/26, Fev/26 | R$ 83,75 | Validar Retirada Equipamento |
| 6 | MERCEARIA SÃO JOÃO | 18671 | 11 | R$ 534,98 | R$ 1.241,12 | 2 | 1 | Jul/25, Dez/25 | R$ 112,83 | Validar Retirada Equipamento |
| 7 | GU BLACK LANCHONETE (CD KOCH) | 20935 | 8 | R$ 807,32 | R$ 1.330,10 | 1 | 1 | Dez/25 | R$ 166,26 | Validar Retirada Equipamento |
| 8 | LANCHONETE NOVO RIO | 21798 | 11 | R$ 817,96 | R$ 1.343,36 | 2 | 1 | Out/25, Dez/25 | R$ 122,12 | Validar Retirada Equipamento |
| 9 | ENCANTOS DO MAR | 9876 | 8 | R$ 842,87 | R$ 1.361,06 | 1 | 1 | Dez/25 | R$ 170,13 | Validar Retirada Equipamento |
| 10 | LA PAMPA | 20789 | 11 | R$ 939,10 | R$ 1.613,16 | 2 | 1 | Set/25, Dez/25 | R$ 146,65 | Validar Retirada Equipamento |
| 11 | GU BLACK LANCHONETE | 19097 | 14 | R$ 1.146,13 | R$ 1.923,41 | 2 | 3 | Out/25, Dez/25 | R$ 137,39 | Validar Retirada Equipamento |
| 12 | SUPERMERCADO BITTENCOURT (LOJA 02) | 26908 | 23 | R$ 358,96 | R$ 2.137,20 | 1 | 1 | Jan/26 | R$ 92,92 | Validar Retirada Equipamento |
| 13 | RESTAURANTE THONHUS | 718 | 17 | R$ 1.598,38 | R$ 2.496,73 | 1 | 1 | Dez/25 | R$ 146,87 | Validar Retirada Equipamento |
| 14 | CONVENIENCIA RIOS E FIGUEIREDO | 21470 | 16 | R$ 1.557,50 | R$ 2.538,90 | 1 | 1 | Dez/25 | R$ 158,68 | Validar Retirada Equipamento |
| 15 | O CHEFAO DOGS E BURGUES | 23069 | 20 | R$ 1.652,15 | R$ 2.832,82 | 2 | 1 | Set/25, Dez/25 | R$ 141,64 | Validar Retirada Equipamento |
| 16 | PIZZARIA TOSCANA PARK BC | 26605 | 45 | R$ 1.216,34 | R$ 3.202,80 | 1 | 1 | Fev/26 | R$ 71,17 | Validar Retirada Equipamento |
| 17 | MERCADO SCHVINN | 27073 | 25 | R$ 1.465,45 | R$ 3.255,51 | 1 | 1 | Fev/26 | R$ 130,22 | Validar Retirada Equipamento |
| 18 | POSTO SONHO MEU (SÃO JOÃO BATISTA 02) | 26145 | 26 | R$ 1.116,17 | R$ 3.532,12 | 2 | 1 | Out/25, Fev/26 | R$ 135,85 | Validar Retirada Equipamento |
| 19 | ENCANTO BISTRO (MIRANTE) | 24784 | 24 | R$ 2.355,08 | R$ 3.854,46 | 1 | 2 | Dez/25 | R$ 160,60 | Validar Retirada Equipamento |
| 20 | O VIZINHO MARKET | 26829 | 52 | R$ 1.833,67 | R$ 3.913,86 | 2 | 1 | Jan/26, Fev/26 | R$ 75,27 | Validar Retirada Equipamento |
| 21 | URBO MINI MARKET | 26725 | 23 | R$ 1.887,95 | R$ 3.964,26 | 1 | 1 | Fev/26 | R$ 172,36 | Validar Retirada Equipamento |
| 22 | MERCADO JM | 27075 | 41 | R$ 696,62 | R$ 4.156,10 | 1 | 2 | Fev/26 | R$ 101,37 | Validar Retirada Equipamento |
| 23 | SUPERMERCADO CONFIANCA FILIAL | 24448 | 51 | R$ 1.847,61 | R$ 4.629,66 | 2 | 1 | Dez/25, Jan/26 | R$ 90,78 | Validar Retirada Equipamento |
| 24 | KIOSKE 123 | 26703 | 28 | R$ 2.548,74 | R$ 4.674,32 | 2 | 1 | Dez/25, Jan/26 | R$ 166,94 | Validar Retirada Equipamento |
| 25 | REI DOS LANCHES | 17945 | 39 | R$ 2.603,55 | R$ 4.685,54 | 2 | 1 | Ago/25, Dez/25 | R$ 120,14 | Validar Retirada Equipamento |
| 26 | X FREDERICO | 26909 | 34 | R$ 3.491,87 | R$ 5.656,26 | 2 | 1 | Jan/26, Fev/26 | R$ 166,36 | Validar Retirada Equipamento |
| 27 | RESTAURANTE DALLO | 13190 | 30 | R$ 3.699,66 | R$ 5.656,34 | 2 | 1 | Nov/25, Fev/26 | R$ 188,54 | Validar Retirada Equipamento |
| 28 | PINOE PADARIA E CONFEITARIA | 26451 | 37 | R$ 2.940,12 | R$ 5.706,92 | 2 | 1 | Nov/25, Jan/26 | R$ 154,24 | Validar Retirada Equipamento |
| 29 | REDE SERTTO (LOJA 04) - NÃO FATURAR | 26281 | 38 | R$ 2.407,46 | R$ 5.911,23 | 1 | 1 | Nov/25 | R$ 155,56 | Validar Retirada Equipamento |
| 30 | SHOPPING DO MILK SHAKE | 26937 | 135 | R$ 3.128,24 | R$ 9.814,00 | 2 | 1 | Jan/26, Fev/26 | R$ 72,70 | Validar Retirada Equipamento |
| Total (30) | 812 | R$ 45.343,50 | R$ 95.197,97 |
Rota
Rota Curitiba - Marlon Dante Salles
30 clientes
| # | Cliente | Cód. | Volume | MC (R$) | Faturamento | Meses | Equip. | Período | Vlr. Médio | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POSTO MANTRA | 7334 | 31 | -R$ 96,21 | R$ 1.054,80 | 1 | 1 | Jan/26 | R$ 34,03 | Validar Retirada Equipamento |
| 2 | BARCELONA AUTO POSTO | 26856 | 10 | R$ 720,30 | R$ 1.296,04 | 1 | 1 | Jan/26 | R$ 129,60 | Validar Retirada Equipamento |
| 3 | MERCADO THAILINE E FERRAGENS | 13429 | 20 | R$ 851,04 | R$ 1.761,50 | 4 | 1 | Set/25, Out/25, Dez/25, Jan/26 | R$ 88,08 | Validar Retirada Equipamento |
| 4 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ATUBA | 24021 | 15 | R$ 921,62 | R$ 1.820,77 | 3 | 1 | Jul/25, Nov/25, Jan/26 | R$ 121,38 | Validar Retirada Equipamento |
| 5 | GARAGEM CAFE | 16428 | 19 | R$ 1.214,30 | R$ 2.119,14 | 2 | 1 | Out/25, Jan/26 | R$ 111,53 | Validar Retirada Equipamento |
| 6 | HENRIQUE FINO CORTE CASA DE CARNES | 13486 | 21 | R$ 1.306,42 | R$ 2.217,24 | 3 | 1 | Ago/25, Out/25, Fev/26 | R$ 105,58 | Validar Retirada Equipamento |
| 7 | ESTAÇÃO DO PASTEL | 24020 | 18 | R$ 1.412,35 | R$ 2.359,65 | 1 | 1 | Jan/26 | R$ 131,09 | Validar Retirada Equipamento |
| 8 | LOOK PERFEITO ( PANIFICADORA RM ) | 26850 | 24 | R$ 1.027,47 | R$ 2.450,88 | 1 | 1 | Jan/26 | R$ 102,12 | Validar Retirada Equipamento |
| 9 | A W B HOLK MARKET ( FRANQUEADO BITTUR) | 23787 | 26 | R$ 1.483,97 | R$ 2.869,96 | 2 | 1 | Ago/25, Jan/26 | R$ 110,38 | Validar Retirada Equipamento |
| 10 | RESTAURANTE SABOR E SAUDE | 16750 | 37 | R$ 1.581,01 | R$ 3.119,73 | 4 | 1 | Set/25, Nov/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 84,32 | Validar Retirada Equipamento |
| 11 | ACENA MARKET (FRANQUEADO BITTUR) | 26814 | 29 | R$ 1.687,32 | R$ 3.249,62 | 2 | 1 | Jan/26, Fev/26 | R$ 112,06 | Validar Retirada Equipamento |
| 12 | LINDEMANN COSMETICOS ( FARMA CHEMIM ) | 26928 | 22 | R$ 1.408,63 | R$ 3.358,29 | 1 | 1 | Jan/26 | R$ 152,65 | Validar Retirada Equipamento |
| 13 | POSTO TREVO | 20584 | 35 | R$ 1.450,96 | R$ 3.447,62 | 4 | 1 | Set/25, Nov/25, Dez/25, Fev/26 | R$ 98,50 | Validar Retirada Equipamento |
| 14 | F K MARKET ( MARKET4U CURITIBA ) | 21932 | 30 | R$ 2.109,34 | R$ 3.623,76 | 3 | 1 | Out/25, Dez/25, Fev/26 | R$ 120,79 | Validar Retirada Equipamento |
| 15 | IORES MARKET ( BM MARKET) | 25841 | 28 | R$ 2.031,31 | R$ 3.727,07 | 3 | 1 | Ago/25, Out/25, Dez/25 | R$ 133,11 | Validar Retirada Equipamento |
| 16 | BOM DEMAIS RESTAURANTE | 205 | 22 | R$ 2.308,83 | R$ 3.731,56 | 4 | 1 | Ago/25, Out/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 169,62 | Validar Retirada Equipamento |
| 17 | LANCHONETE DIVINO SABOR | 14850 | 31 | R$ 2.247,40 | R$ 3.794,25 | 3 | 1 | Ago/25, Nov/25, Jan/26 | R$ 122,40 | Validar Retirada Equipamento |
| 18 | MERCEARIA E BAR DIDO | 13422 | 29 | R$ 2.486,16 | R$ 4.037,87 | 3 | 1 | Set/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 139,24 | Validar Retirada Equipamento |
| 19 | SUPERMERCADO PATRINES | 23532 | 40 | R$ 1.798,99 | R$ 4.236,88 | 3 | 1 | Out/25, Dez/25, Jan/26 | R$ 105,92 | Validar Retirada Equipamento |
| 20 | COSTA PREMIUM AUTO POSTO | 26667 | 30 | R$ 2.046,14 | R$ 4.326,56 | 3 | 1 | Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 144,22 | Validar Retirada Equipamento |
| 21 | HIPERFARMA ( FAZENDA RIO GRANDE) | 21414 | 34 | R$ 2.604,05 | R$ 4.566,01 | 3 | 1 | Set/25, Nov/25, Jan/26 | R$ 134,29 | Validar Retirada Equipamento |
| 22 | MINI MERCADO E CASA DE CARNES DO NENÊ | 20906 | 35 | R$ 2.596,15 | R$ 4.626,04 | 4 | 1 | Jul/25, Ago/25, Set/25, Jan/26 | R$ 132,17 | Validar Retirada Equipamento |
| 23 | CONVENIENCIA MESTRE | 23645 | 41 | R$ 2.754,91 | R$ 4.750,10 | 4 | 1 | Out/25, Nov/25, Dez/25, Fev/26 | R$ 115,86 | Validar Retirada Equipamento |
| 24 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS WM 20 | 18822 | 37 | R$ 2.826,51 | R$ 4.945,02 | 2 | 1 | Set/25, Dez/25 | R$ 133,65 | Validar Retirada Equipamento |
| 25 | COSTA AUTO POSTO | 26659 | 34 | R$ 2.472,84 | R$ 4.950,38 | 3 | 1 | Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 145,60 | Validar Retirada Equipamento |
| 26 | KISS BIJUTERIAS (SUPREMO LANCHES) | 22787 | 37 | R$ 3.068,71 | R$ 5.096,38 | 4 | 1 | Set/25, Out/25, Dez/25, Fev/26 | R$ 137,74 | Validar Retirada Equipamento |
| 27 | MERCADO CEZAR | 20560 | 41 | R$ 3.120,28 | R$ 5.489,48 | 4 | 1 | Out/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 133,89 | Validar Retirada Equipamento |
| 28 | DIA A DIA MINI MARKET E CONVENIENCIA | 26652 | 50 | R$ 2.907,41 | R$ 6.864,39 | 3 | 1 | Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 137,29 | Validar Retirada Equipamento |
| 29 | GORDINHOS BEBIDAS | 26205 | 58 | R$ 4.083,42 | R$ 7.349,42 | 3 | 1 | Out/25, Dez/25, Jan/26 | R$ 126,71 | Validar Retirada Equipamento |
| 30 | A CASA GRILL | 25880 | 65 | R$ 6.964,51 | R$ 11.099,46 | 3 | 1 | Set/25, Out/25, Jan/26 | R$ 170,76 | Validar Retirada Equipamento |
| Total (30) | 949 | R$ 63.396,17 | R$ 118.339,87 |
Rota
Rota Curitibanos - Arisson Silva Dos Santos
30 clientes
| # | Cliente | Cód. | Volume | MC (R$) | Faturamento | Meses | Equip. | Período | Vlr. Médio | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RESTAURANTE E LANCHONETE DA FAMILIA | 9597 | 4 | R$ 381,64 | R$ 621,74 | 1 | 1 | Fev/26 | R$ 155,44 | Validar Retirada Equipamento |
| 2 | JL SERVICOS | 25238 | 6 | R$ 736,81 | R$ 1.178,76 | 1 | 1 | Fev/26 | R$ 196,46 | Validar Retirada Equipamento |
| 3 | AUTO POSTO JORDY | 9691 | 11 | R$ 866,17 | R$ 1.616,18 | 1 | 1 | Fev/26 | R$ 146,93 | Validar Retirada Equipamento |
| 4 | SUPERMERCADO FRANCIOSI (SÃO LUIZ) | 6429 | 32 | R$ 125,08 | R$ 2.283,44 | 1 | 1 | Fev/26 | R$ 71,36 | Validar Retirada Equipamento |
| 5 | HOTEL PAULO FELIPE | 27119 | 17 | R$ 1.610,53 | R$ 2.757,84 | 1 | 1 | Fev/26 | R$ 162,23 | Validar Retirada Equipamento |
| 6 | SUPERMERCADOS FRANCIOSI (MATRIZ) | 6434 | 47 | R$ 181,71 | R$ 3.059,40 | 1 | 1 | Fev/26 | R$ 65,09 | Validar Retirada Equipamento |
| 7 | POSTO SERRANO 5 | 7015 | 24 | R$ 1.878,80 | R$ 3.152,75 | 2 | 1 | Dez/25, Fev/26 | R$ 131,36 | Validar Retirada Equipamento |
| 8 | PANIFICADORA 3 IRMAOS | 20123 | 29 | R$ 1.993,61 | R$ 3.342,84 | 3 | 1 | Set/25, Out/25, Jan/26 | R$ 115,27 | Validar Retirada Equipamento |
| 9 | DOCE SABOR | 20375 | 41 | R$ 1.409,31 | R$ 3.393,34 | 4 | 1 | Out/25, Nov/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 82,76 | Validar Retirada Equipamento |
| 10 | POSTO ZUZU | 24306 | 20 | R$ 2.057,69 | R$ 3.395,92 | 2 | 1 | Ago/25, Jan/26 | R$ 169,80 | Validar Retirada Equipamento |
| 11 | SUPERMERCADO TERRAL | 14030 | 30 | R$ 1.765,29 | R$ 3.547,57 | 4 | 1 | Ago/25, Out/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 118,25 | Validar Retirada Equipamento |
| 12 | AUTO POSTO VILLA (PARADOURO VILLA) | 26960 | 21 | R$ 2.165,94 | R$ 3.570,64 | 2 | 1 | Jan/26, Fev/26 | R$ 170,03 | Validar Retirada Equipamento |
| 13 | SUPERMERCADO DI DOMENICO | 16385 | 32 | R$ 2.013,54 | R$ 3.766,07 | 2 | 1 | Set/25, Dez/25 | R$ 117,69 | Validar Retirada Equipamento |
| 14 | SUPERMERCADO SAO PAULO | 25728 | 32 | R$ 2.037,32 | R$ 4.055,08 | 5 | 1 | Ago/25, Set/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26 | R$ 126,72 | Validar Retirada Equipamento |
| 15 | MERCADO FECHA NUNCA | 13638 | 39 | R$ 1.938,12 | R$ 4.066,65 | 3 | 1 | Set/25, Nov/25, Dez/25 | R$ 104,27 | Validar Retirada Equipamento |
| 16 | HOTEL FAZENDA GRALHA AZUL | 24039 | 36 | R$ 2.389,15 | R$ 4.239,93 | 2 | 1 | Out/25, Jan/26 | R$ 117,78 | Validar Retirada Equipamento |
| 17 | SUPERMERCADO SANTOS ( PONTE ALTA) | 21785 | 48 | R$ 1.936,54 | R$ 4.670,51 | 6 | 1 | Set/25, Out/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 97,30 | Validar Retirada Equipamento |
| 18 | SALOON BEER | 20522 | 30 | R$ 2.821,27 | R$ 4.725,72 | 3 | 1 | Ago/25, Out/25, Dez/25 | R$ 157,52 | Validar Retirada Equipamento |
| 19 | SUPERMERCADO SANTOS 2 | 8030 | 56 | R$ 2.200,49 | R$ 5.510,45 | 4 | 1 | Out/25, Nov/25, Dez/25, Fev/26 | R$ 98,40 | Validar Retirada Equipamento |
| 20 | COMERCIAL AGRICOLA CATARINA LTDA. | 11242 | 41 | R$ 3.138,25 | R$ 5.607,44 | 5 | 1 | Ago/25, Out/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 136,77 | Validar Retirada Equipamento |
| 21 | CANTINHO DO PASTEL | 19062 | 43 | R$ 3.517,74 | R$ 5.667,60 | 3 | 1 | Set/25, Nov/25, Jan/26 | R$ 131,80 | Validar Retirada Equipamento |
| 22 | MERCADO JM | 18244 | 51 | R$ 2.735,38 | R$ 5.801,92 | 4 | 1 | Set/25, Out/25, Dez/25, Fev/26 | R$ 113,76 | Validar Retirada Equipamento |
| 23 | MERCADO KL | 18314 | 62 | R$ 3.002,55 | R$ 5.832,90 | 6 | 1 | Set/25, Out/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 94,08 | Validar Retirada Equipamento |
| 24 | BUIU DOCES E BEBIDAS | 26132 | 58 | R$ 3.085,22 | R$ 7.226,35 | 5 | 1 | Out/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 124,59 | Validar Retirada Equipamento |
| 25 | MERCADO DO BAIXINHO | 12234 | 62 | R$ 4.149,09 | R$ 7.486,69 | 4 | 1 | Set/25, Out/25, Dez/25, Fev/26 | R$ 120,75 | Validar Retirada Equipamento |
| 26 | POSTO TREVO | 26481 | 52 | R$ 4.309,98 | R$ 7.856,67 | 3 | 1 | Nov/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 151,09 | Validar Retirada Equipamento |
| 27 | POSTO BERLANDA | 9199 | 63 | R$ 4.472,25 | R$ 8.244,75 | 4 | 2 | Ago/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26 | R$ 130,87 | Validar Retirada Equipamento |
| 28 | REST E CHUR MODELO | 7765 | 66 | R$ 5.430,20 | R$ 9.333,98 | 5 | 1 | Ago/25, Set/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 141,42 | Validar Retirada Equipamento |
| 29 | ZANIOLO | 14672 | 83 | R$ 4.755,56 | R$ 9.342,73 | 5 | 2 | Ago/25, Set/25, Out/25, Nov/25, Dez/25 | R$ 112,56 | Validar Retirada Equipamento |
| 30 | SUPERMERCADOS MYATA LTDA LOJA 12 | 26310 | 141 | R$ 5.307,10 | R$ 14.224,93 | 4 | 1 | Nov/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 100,89 | Validar Retirada Equipamento |
| Total (30) | 1.277 | R$ 74.412,33 | R$ 149.580,79 |
Rota
Rota Floripa - Paulo Celso Neves Da Rocha Filho
30 clientes
| # | Cliente | Cód. | Volume | MC (R$) | Faturamento | Meses | Equip. | Período | Vlr. Médio | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGU BAR E RESTAURANTE | 26805 | 9 | R$ 482,85 | R$ 907,80 | 1 | 1 | Jan/26 | R$ 100,87 | Validar Retirada Equipamento |
| 2 | FARMACIA NORMAL | 26739 | 8 | R$ 844,41 | R$ 1.520,16 | 1 | 1 | Dez/25 | R$ 190,02 | Validar Retirada Equipamento |
| 3 | PEIXARIA THIAGO | 20011 | 15 | R$ 1.335,80 | R$ 2.368,60 | 3 | 1 | Ago/25, Dez/25, Jan/26 | R$ 157,91 | Validar Retirada Equipamento |
| 4 | NEY CAFÉ E ALMOÇO | 26728 | 17 | R$ 1.706,26 | R$ 3.022,18 | 1 | 1 | Jan/26 | R$ 177,78 | Validar Retirada Equipamento |
| 5 | MINHA QUITANDINHA | 20616 | 21 | R$ 1.876,84 | R$ 3.042,96 | 5 | 1 | Jul/25, Set/25, Out/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 144,90 | Validar Retirada Equipamento |
| 6 | POINT DA PIZZA E LANCHES | 26949 | 24 | R$ 1.836,37 | R$ 3.299,44 | 1 | 1 | Jan/26 | R$ 137,48 | Validar Retirada Equipamento |
| 7 | CASA BAUDUCO | 21275 | 46 | R$ 1.425,74 | R$ 3.312,00 | 6 | 1 | Jul/25, Ago/25, Out/25, Nov/25, Dez/25, Fev/26 | R$ 72,00 | Validar Retirada Equipamento |
| 8 | TOP DA ILHA SUPERMERCADOS | 12036 | 36 | R$ 1.345,70 | R$ 3.382,31 | 5 | 1 | Set/25, Out/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 93,95 | Validar Retirada Equipamento |
| 9 | CASA BARCELOS RESTAURANTE E DECORAÇÕES | 23614 | 47 | R$ 1.297,15 | R$ 3.503,48 | 4 | 1 | Set/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 74,54 | Validar Retirada Equipamento |
| 10 | POSTO BOM JESUS | 26222 | 24 | R$ 1.269,66 | R$ 3.609,35 | 2 | 1 | Out/25, Fev/26 | R$ 150,39 | Validar Retirada Equipamento |
| 11 | LOJA SEU MADRUGA | 25416 | 22 | R$ 2.384,31 | R$ 3.886,38 | 2 | 1 | Set/25, Jan/26 | R$ 176,65 | Validar Retirada Equipamento |
| 12 | ESKIMO ITACORUBI | 11586 | 35 | R$ 1.835,24 | R$ 3.995,80 | 6 | 1 | Set/25, Out/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 114,17 | Validar Retirada Equipamento |
| 13 | VO DILOCA GASTROBAR | 15377 | 34 | R$ 2.745,37 | R$ 4.746,46 | 4 | 1 | Ago/25, Out/25, Dez/25, Fev/26 | R$ 139,60 | Validar Retirada Equipamento |
| 14 | STOP CONVENIENCIA | 24178 | 39 | R$ 2.564,91 | R$ 4.836,45 | 6 | 1 | Jul/25, Ago/25, Out/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26 | R$ 124,01 | Validar Retirada Equipamento |
| 15 | SUPER MERCADO CASA NOVA LTDA | 24077 | 45 | R$ 2.383,82 | R$ 4.917,03 | 5 | 1 | Out/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 109,27 | Validar Retirada Equipamento |
| 16 | POSTO MAX SUL- ESTREITO | 9074 | 34 | R$ 3.159,06 | R$ 5.084,76 | 4 | 1 | Out/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 149,55 | Validar Retirada Equipamento |
| 17 | MERCADO MARQUES EXPRESS ( GUGA) | 23117 | 51 | R$ 2.516,67 | R$ 5.370,70 | 4 | 1 | Jul/25, Out/25, Dez/25, Jan/26 | R$ 105,31 | Validar Retirada Equipamento |
| 18 | CONVENIENCIA EM CASA | 26664 | 46 | R$ 2.829,45 | R$ 5.613,33 | 2 | 1 | Dez/25, Jan/26 | R$ 122,03 | Validar Retirada Equipamento |
| 19 | XANDE LANCHES | 307 | 45 | R$ 3.164,62 | R$ 5.756,48 | 4 | 1 | Set/25, Nov/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 127,92 | Validar Retirada Equipamento |
| 20 | MERCADO SILVIA | 1278 | 58 | R$ 3.295,40 | R$ 6.815,71 | 5 | 1 | Ago/25, Out/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 117,51 | Validar Retirada Equipamento |
| 21 | SACOLAO DO CANTO DA LAGOA | 21857 | 52 | R$ 3.986,14 | R$ 6.939,62 | 5 | 1 | Jul/25, Out/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26 | R$ 133,45 | Validar Retirada Equipamento |
| 22 | PÉ DE MOLEQUE DOCES E CHOCOLATES LOJA 02 | 26712 | 87 | R$ 2.396,64 | R$ 7.287,00 | 3 | 1 | Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 83,76 | Validar Retirada Equipamento |
| 23 | BIG HOTEL | 26704 | 61 | R$ 4.322,68 | R$ 7.789,94 | 3 | 1 | Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 127,70 | Validar Retirada Equipamento |
| 24 | MERCADO EXPRESS GUGA RIBEIRAO | 22157 | 77 | R$ 4.100,44 | R$ 8.401,57 | 5 | 1 | Jul/25, Set/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26 | R$ 109,11 | Validar Retirada Equipamento |
| 25 | MERCADO CARVOEIRA | 26341 | 89 | R$ 2.807,14 | R$ 8.670,86 | 5 | 1 | Out/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 97,43 | Validar Retirada Equipamento |
| 26 | POSTO PRADO | 26542 | 70 | R$ 5.973,44 | R$ 10.660,30 | 4 | 1 | Nov/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 152,29 | Validar Retirada Equipamento |
| 27 | POSTO RIO VERMELHO | 26223 | 80 | R$ 6.203,58 | R$ 12.084,39 | 3 | 1 | Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 151,05 | Validar Retirada Equipamento |
| 28 | EMPORIO ARPOADOR | 16298 | 77 | R$ 7.690,58 | R$ 12.646,80 | 4 | 1 | Out/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26 | R$ 164,24 | Validar Retirada Equipamento |
| 29 | PÉ DE MOLEQUE DOCES E CHOCOLATES LOJA 01 | 26139 | 191 | R$ 5.887,41 | R$ 16.590,00 | 5 | 1 | Out/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 86,86 | Validar Retirada Equipamento |
| 30 | LUVITO SORVETERIA E ACAITERIA | 26665 | 262 | R$ 6.312,05 | R$ 19.685,18 | 3 | 1 | Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 75,13 | Validar Retirada Equipamento |
| Total (30) | 1.702 | R$ 89.979,73 | R$ 189.747,04 |
Rota
Rota Imperatriz - Paulo Celso Neves Da Rocha Filho
12 clientes
| # | Cliente | Cód. | Volume | MC (R$) | Faturamento | Meses | Equip. | Período | Vlr. Médio | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPERATRIZ- PONTE DO MARUIM - LOJA 02 | 101 | 146 | R$ 5.804,52 | R$ 14.339,92 | 6 | 1 | Ago/25, Set/25, Out/25, Nov/25, Dez/25, Fev/26 | R$ 98,22 | Validar Retirada Equipamento |
| 2 | IMPERATRIZ KOBRASOL - LOJA 07 | 1664 | 191 | R$ 7.295,94 | R$ 18.496,58 | 8 | 2 | Jul/25, Ago/25, Set/25, Out/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 96,84 | Validar Retirada Equipamento |
| 3 | IMPERATRIZ (BRASIL ATACADISTA - SERTAO DO IMARUIM LOJA 29 | 13247 | 211 | R$ 6.962,11 | R$ 19.841,76 | 8 | 3 | Jul/25, Ago/25, Set/25, Out/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 94,04 | Validar Retirada Equipamento |
| 4 | IMPERATRIZ AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY - LOJA 36 | 18018 | 212 | R$ 8.978,13 | R$ 21.740,90 | 8 | 2 | Jul/25, Ago/25, Set/25, Out/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 102,55 | Validar Retirada Equipamento |
| 5 | IMPERATRIZ- STO AMARO - LOJA 01 | 1729 | 261 | R$ 9.395,05 | R$ 25.578,66 | 8 | 4 | Jul/25, Ago/25, Set/25, Out/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 98,00 | Validar Retirada Equipamento |
| 6 | IMPERATRIZ-BIGUACU (BRASIL ATACADISTA) - LOJA 05 | 2578 | 349 | R$ 12.105,32 | R$ 33.368,40 | 8 | 2 | Jul/25, Ago/25, Set/25, Out/25, Nov/25, Dez/25, Jan/26, Fev/26 | R$ 95,61 | Validar Retirada Equipamento |
